Baker Beach
Sandy beach in the large Presisdio park. Outside the narrow inlet to San Francisco Bay, it can be exposed to... Read More
San Francisco, California, USA
Water Temperature:
13.7 ℃
Wave height:
0.3 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
2 sec
Air Temperature:
12 ℃
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 07 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Thu 08 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:56 AM ( Sat 03 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 05:03 AM ( Sat 03 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
High Tide | 10:43 AM ( Sat 03 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 06:17 PM ( Sat 03 May) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
08 May 2025 | ||
High Tide | 12:56 AM (Sat 03 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:03 AM (Sat 03 May) | 0.1 m() |
High Tide | 10:43 AM (Sat 03 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:17 PM (Sat 03 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:58 AM (Sun 04 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:37 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
High Tide | 11:59 AM (Sun 04 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:18 PM (Sun 04 May) | -1 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 02:51 AM (Mon 05 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:01 AM (Mon 05 May) | -0 m() |
High Tide | 01:25 PM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:13 PM (Mon 05 May) | -0.9 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 03:34 AM (Tue 06 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:09 AM (Tue 06 May) | -0.2 m() |
High Tide | 02:48 PM (Tue 06 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:02 PM (Tue 06 May) | -0.8 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:10 AM (Wed 07 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:03 AM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 04:00 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:44 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 04:41 AM (Thu 08 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:48 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 05:03 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:22 PM (Thu 08 May) | -0.5 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 05:07 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:29 AM (Fri 09 May) | -0.7 m() |
High Tide | 05:59 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:57 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 05:31 AM (Sat 10 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 12:06 PM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
High Tide | 06:50 PM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:29 PM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 05:54 AM (Sun 11 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 12:42 PM (Sun 11 May) | -1 m() |
High Tide | 07:38 PM (Sun 11 May) | 0.3 m() |
08 May 2025 | ||
Low Tide | 12:00 AM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
High Tide | 06:17 AM (Mon 12 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 01:17 PM (Mon 12 May) | -1.1 m() |
High Tide | 08:25 PM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.