Waimea Bay Beach
Waimea Bay Beach is one of many stunning swim sites on Oahu’s North Shore. Access via Kamehameha Highway, with limited... Read More
Waimea Bay, Hawaii, USA
Water Temperature:
25.2 ℃
Wave height:
2.1 m
Wind Speed:
17.9 mps
Wave Period:
5.4 sec
Air Temperature:
24 ℃
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 07 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Thu 08 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
High Tide | 06:41 AM ( Sat 03 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 02:58 PM ( Sat 03 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 08:17 PM ( Sat 03 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Low Tide | 11:54 PM ( Sat 03 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
08 May 2025 | ||
High Tide | 06:41 AM (Sat 03 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 02:58 PM (Sat 03 May) | -0.2 m() |
High Tide | 08:17 PM (Sat 03 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 11:54 PM (Sat 03 May) | -0.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 07:49 AM (Sun 04 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 03:49 PM (Sun 04 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:45 PM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 01:32 AM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 08:51 AM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:25 PM (Mon 05 May) | -0.3 m() |
High Tide | 10:38 PM (Mon 05 May) | 0 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 03:13 AM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
High Tide | 09:44 AM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:53 PM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
High Tide | 11:18 PM (Tue 06 May) | 0.1 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:33 AM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
High Tide | 10:27 AM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:15 PM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 11:52 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
08 May 2025 | ||
Low Tide | 05:40 AM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:03 AM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:35 PM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 12:23 AM (Fri 09 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:37 AM (Fri 09 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:36 AM (Fri 09 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:53 PM (Fri 09 May) | -0.3 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 12:52 AM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:26 AM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
High Tide | 12:07 PM (Sat 10 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:13 PM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 01:21 AM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:12 AM (Sun 11 May) | -0.1 m() |
High Tide | 12:38 PM (Sun 11 May) | 0 m() |
Low Tide | 06:34 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 01:50 AM (Mon 12 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:55 AM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
High Tide | 01:10 PM (Mon 12 May) | -0 m() |
Low Tide | 06:58 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.