Waimea Bay Beach
Waimea Bay Beach is one of many stunning swim sites on Oahu’s North Shore. Access via Kamehameha Highway, with limited... Read More
Waimea Bay, Hawaii, USA
Water Temperature:
77.8 ℉
Wave height:
4.7 feet
Wind Speed:
2.6 mph
Wave Period:
6.1 sec
Air Temperature:
78 ℉
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 26 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Thu 27 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Fri 28 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Sat 29 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Sun 30 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:44 PM ( Fri 21 March) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 08:47 AM ( Sat 22 March) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 06:15 PM ( Sat 22 March) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 08:01 PM ( Sat 22 March) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
27 March 2025 | ||
Low Tide | 11:44 PM (Fri 21 March) | -0.2 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 08:47 AM (Sat 22 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:15 PM (Sat 22 March) | -0.2 m() |
High Tide | 08:01 PM (Sat 22 March) | -0.2 m() |
29 March 2025 | ||
Low Tide | 01:21 AM (Sun 23 March) | -0.2 m() |
High Tide | 09:55 AM (Sun 23 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:58 PM (Sun 23 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:11 PM (Sun 23 March) | -0.1 m() |
30 March 2025 | ||
Low Tide | 02:55 AM (Mon 24 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:46 AM (Mon 24 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:12 PM (Mon 24 March) | -0.2 m() |
High Tide | 11:01 PM (Mon 24 March) | -0.1 m() |
31 March 2025 | ||
Low Tide | 04:06 AM (Tue 25 March) | -0.3 m() |
High Tide | 11:28 AM (Tue 25 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:31 PM (Tue 25 March) | -0.2 m() |
High Tide | 11:42 PM (Tue 25 March) | 0 m() |
27 March 2025 | ||
Low Tide | 05:07 AM (Wed 26 March) | -0.3 m() |
High Tide | 12:05 PM (Wed 26 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:52 PM (Wed 26 March) | -0.3 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 12:23 AM (Thu 27 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:04 AM (Thu 27 March) | -0.3 m() |
High Tide | 12:41 PM (Thu 27 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:14 PM (Thu 27 March) | -0.3 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 01:03 AM (Fri 28 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:59 AM (Fri 28 March) | -0.3 m() |
High Tide | 01:15 PM (Fri 28 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:39 PM (Fri 28 March) | -0.3 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 01:45 AM (Sat 29 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:55 AM (Sat 29 March) | -0.3 m() |
High Tide | 01:50 PM (Sat 29 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:06 PM (Sat 29 March) | -0.3 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 02:28 AM (Sun 30 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:52 AM (Sun 30 March) | -0.3 m() |
High Tide | 02:26 PM (Sun 30 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:34 PM (Sun 30 March) | -0.3 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 03:13 AM (Mon 31 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:54 AM (Mon 31 March) | -0.2 m() |
High Tide | 03:02 PM (Mon 31 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:03 PM (Mon 31 March) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.