Waimea Bay Beach
Waimea Bay Beach is one of many stunning swim sites on Oahu’s North Shore. Access via Kamehameha Highway, with limited... Read More
Waimea Bay, Hawaii, USA
Water Temperature:
77.8 ℉
Wave height:
6.1 feet
Wind Speed:
7.6 mph
Wave Period:
5.1 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Thu 10 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Fri 11 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Sat 12 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Sun 13 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 06:21 AM ( Sat 05 July) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 08:36 AM ( Sat 05 July) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 03:28 PM ( Sat 05 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 11:29 PM ( Sat 05 July) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
Low Tide | 06:21 AM (Sat 05 July) | -0 m() |
High Tide | 08:36 AM (Sat 05 July) | -0 m() |
Low Tide | 03:28 PM (Sat 05 July) | -0.2 m() |
High Tide | 11:29 PM (Sat 05 July) | 0.3 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 07:16 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
High Tide | 09:51 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 04:06 PM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 12:06 AM (Mon 07 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:52 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
High Tide | 10:57 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 04:46 PM (Mon 07 July) | -0.3 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 12:42 AM (Tue 08 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:22 AM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
High Tide | 11:50 AM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 05:28 PM (Tue 08 July) | -0.3 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 01:17 AM (Wed 09 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:51 AM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
High Tide | 12:36 PM (Wed 09 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 06:09 PM (Wed 09 July) | -0.3 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 01:52 AM (Thu 10 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:20 AM (Thu 10 July) | -0.2 m() |
High Tide | 01:18 PM (Thu 10 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 06:50 PM (Thu 10 July) | -0.3 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 02:26 AM (Fri 11 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:50 AM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
High Tide | 01:59 PM (Fri 11 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:31 PM (Fri 11 July) | -0.3 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:01 AM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:21 AM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
High Tide | 02:44 PM (Sat 12 July) | -0 m() |
Low Tide | 08:13 PM (Sat 12 July) | -0.3 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:35 AM (Sun 13 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:52 AM (Sun 13 July) | -0.2 m() |
High Tide | 03:35 PM (Sun 13 July) | -0 m() |
Low Tide | 08:58 PM (Sun 13 July) | -0.3 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 04:10 AM (Mon 14 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:23 AM (Mon 14 July) | -0.2 m() |
High Tide | 04:34 PM (Mon 14 July) | 0 m() |
Low Tide | 09:50 PM (Mon 14 July) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.