Varadero Beach
Long, white sand beach. Site of the Aguas Abiertas Gran Retto Cuba
Varadero, , Cuba
Water Temperature:
29.2 ℃
Wave height:
0.2 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
2.2 sec
Air Temperature:
29 ℃
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 30 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Sat 31 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
30 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Havana) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:29 AM ( Mon 26 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 05:54 AM ( Mon 26 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 12:27 PM ( Mon 26 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 07:07 PM ( Mon 26 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Havana) | Height |
---|---|---|
31 May 2025 | ||
High Tide | 12:29 AM (Mon 26 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:54 AM (Mon 26 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:27 PM (Mon 26 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:07 PM (Mon 26 May) | -0.4 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 01:20 AM (Tue 27 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:40 AM (Tue 27 May) | -0.3 m() |
High Tide | 01:17 PM (Tue 27 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:57 PM (Tue 27 May) | -0.4 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 02:09 AM (Wed 28 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:27 AM (Wed 28 May) | -0.3 m() |
High Tide | 02:08 PM (Wed 28 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:46 PM (Wed 28 May) | -0.4 m() |
03 June 2025 | ||
High Tide | 02:58 AM (Thu 29 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Thu 29 May) | -0.3 m() |
High Tide | 02:59 PM (Thu 29 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:35 PM (Thu 29 May) | -0.3 m() |
04 June 2025 | ||
High Tide | 03:47 AM (Fri 30 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:06 AM (Fri 30 May) | -0.2 m() |
High Tide | 03:51 PM (Fri 30 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:24 PM (Fri 30 May) | -0.3 m() |
31 May 2025 | ||
High Tide | 04:37 AM (Sat 31 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:01 AM (Sat 31 May) | -0.2 m() |
High Tide | 04:43 PM (Sat 31 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:14 PM (Sat 31 May) | -0.3 m() |
31 May 2025 | ||
High Tide | 05:28 AM (Sun 01 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:02 AM (Sun 01 June) | -0.2 m() |
High Tide | 05:37 PM (Sun 01 June) | 0.3 m() |
31 May 2025 | ||
Low Tide | 12:04 AM (Mon 02 June) | -0.2 m() |
High Tide | 06:21 AM (Mon 02 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 12:11 PM (Mon 02 June) | -0.2 m() |
High Tide | 06:32 PM (Mon 02 June) | 0.2 m() |
31 May 2025 | ||
Low Tide | 12:54 AM (Tue 03 June) | -0.2 m() |
High Tide | 07:14 AM (Tue 03 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 01:24 PM (Tue 03 June) | -0.2 m() |
High Tide | 07:28 PM (Tue 03 June) | 0.2 m() |
31 May 2025 | ||
Low Tide | 01:44 AM (Wed 04 June) | -0.2 m() |
High Tide | 08:06 AM (Wed 04 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 02:34 PM (Wed 04 June) | -0.2 m() |
High Tide | 08:25 PM (Wed 04 June) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.