Varadero Beach
Long, white sand beach. Site of the Aguas Abiertas Gran Retto Cuba
Varadero, , Cuba
Water Temperature:
85.8 ℉
Wave height:
1.9 feet
Wind Speed:
6.3 mph
Wave Period:
2.5 sec
Air Temperature:
83 ℉
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12 July |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
86℉ |
Sun 13 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
86℉ |
Mon 14 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
87℉ |
Tue 15 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
86℉ |
Wed 16 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
86℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Havana) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:36 PM ( Mon 07 July) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 04:44 AM ( Tue 08 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 11:28 AM ( Tue 08 July) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 06:23 PM ( Tue 08 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (America/Havana) | Height |
---|---|---|
13 July 2025 | ||
High Tide | 11:36 PM (Mon 07 July) | 0 m() |
14 July 2025 | ||
Low Tide | 04:44 AM (Tue 08 July) | -0.2 m() |
High Tide | 11:28 AM (Tue 08 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:23 PM (Tue 08 July) | -0.3 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 12:29 AM (Wed 09 July) | 0 m() |
Low Tide | 05:31 AM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
High Tide | 12:15 PM (Wed 09 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:02 PM (Wed 09 July) | -0.3 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 01:13 AM (Thu 10 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:16 AM (Thu 10 July) | -0.2 m() |
High Tide | 01:00 PM (Thu 10 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:39 PM (Thu 10 July) | -0.3 m() |
17 July 2025 | ||
High Tide | 01:53 AM (Fri 11 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:02 AM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
High Tide | 01:44 PM (Fri 11 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:15 PM (Fri 11 July) | -0.3 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 02:31 AM (Sat 12 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:47 AM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
High Tide | 02:27 PM (Sat 12 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:51 PM (Sat 12 July) | -0.3 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 03:07 AM (Sun 13 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:34 AM (Sun 13 July) | -0.2 m() |
High Tide | 03:12 PM (Sun 13 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:28 PM (Sun 13 July) | -0.3 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 03:46 AM (Mon 14 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:24 AM (Mon 14 July) | -0.2 m() |
High Tide | 03:57 PM (Mon 14 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:06 PM (Mon 14 July) | -0.3 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 04:26 AM (Tue 15 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:17 AM (Tue 15 July) | -0.2 m() |
High Tide | 04:45 PM (Tue 15 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:47 PM (Tue 15 July) | -0.2 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 05:10 AM (Wed 16 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:15 AM (Wed 16 July) | -0.2 m() |
High Tide | 05:35 PM (Wed 16 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:30 PM (Wed 16 July) | -0.2 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 05:59 AM (Thu 17 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:19 PM (Thu 17 July) | -0.2 m() |
High Tide | 06:29 PM (Thu 17 July) | 0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.