Varadero Beach
Long, white sand beach. Site of the Aguas Abiertas Gran Retto Cuba
Varadero, , Cuba
Water Temperature:
76.9 ℉
Wave height:
2.9 feet
Wind Speed:
6.4 mph
Wave Period:
3.6 sec
Air Temperature:
73 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Mon 10 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Tue 11 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Wed 12 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Thu 13 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Havana) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:00 AM ( Wed 05 February) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 07:29 AM ( Wed 05 February) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Low Tide | 11:41 AM ( Wed 05 February) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 07:16 PM ( Wed 05 February) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/Havana) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 02:00 AM (Wed 05 February) | -0.2 m() |
High Tide | 07:29 AM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 11:41 AM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
High Tide | 07:16 PM (Wed 05 February) | 0.3 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 03:54 AM (Thu 06 February) | -0.2 m() |
High Tide | 08:27 PM (Thu 06 February) | 0.3 m() |
12 February 2025 | ||
Low Tide | 06:22 AM (Fri 07 February) | -0.2 m() |
High Tide | 09:51 PM (Fri 07 February) | 0.3 m() |
13 February 2025 | ||
Low Tide | 07:19 AM (Sat 08 February) | -0.2 m() |
High Tide | 01:41 PM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 02:17 PM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:08 PM (Sat 08 February) | 0.3 m() |
14 February 2025 | ||
Low Tide | 07:55 AM (Sun 09 February) | -0.3 m() |
High Tide | 01:46 PM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 03:55 PM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 12:10 AM (Mon 10 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:22 AM (Mon 10 February) | -0.2 m() |
High Tide | 02:03 PM (Mon 10 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 05:18 PM (Mon 10 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:00 AM (Tue 11 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:45 AM (Tue 11 February) | -0.2 m() |
High Tide | 02:22 PM (Tue 11 February) | -0 m() |
Low Tide | 06:29 PM (Tue 11 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:42 AM (Wed 12 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:07 AM (Wed 12 February) | -0.2 m() |
High Tide | 02:44 PM (Wed 12 February) | 0 m() |
Low Tide | 07:30 PM (Wed 12 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 02:19 AM (Thu 13 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:28 AM (Thu 13 February) | -0.2 m() |
High Tide | 03:07 PM (Thu 13 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:25 PM (Thu 13 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 02:54 AM (Fri 14 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:45 AM (Fri 14 February) | -0.2 m() |
High Tide | 03:33 PM (Fri 14 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Fri 14 February) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.