Varadero Beach
Long, white sand beach. Site of the Aguas Abiertas Gran Retto Cuba
Varadero, , Cuba
Water Temperature:
81.1 ℉
Wave height:
1.9 feet
Wind Speed:
6.1 mph
Wave Period:
3.1 sec
Air Temperature:
81 ℉
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
East South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Mon 12 May |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Tue 13 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
83℉ |
Wed 14 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
83℉ |
Thu 15 May |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
83℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Havana) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:29 AM ( Wed 07 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 09:45 AM ( Wed 07 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 04:06 PM ( Wed 07 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 10:12 PM ( Wed 07 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/Havana) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
Low Tide | 03:29 AM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:45 AM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:06 PM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:12 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 04:12 AM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:33 AM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:58 PM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:04 PM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 04:51 AM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:14 AM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:43 PM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:49 PM (Fri 09 May) | 0.1 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 05:26 AM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:53 AM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:24 PM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 12:30 AM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:00 AM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:29 PM (Sun 11 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:02 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:09 AM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:32 AM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
High Tide | 01:04 PM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:39 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:48 AM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:05 AM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 01:40 PM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:17 PM (Tue 13 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:28 AM (Wed 14 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:39 AM (Wed 14 May) | -0.2 m() |
High Tide | 02:17 PM (Wed 14 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:55 PM (Wed 14 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:09 AM (Thu 15 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Thu 15 May) | -0.2 m() |
High Tide | 02:57 PM (Thu 15 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:35 PM (Thu 15 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:52 AM (Fri 16 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:55 AM (Fri 16 May) | -0.2 m() |
High Tide | 03:40 PM (Fri 16 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:19 PM (Fri 16 May) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.