Torquay
Numerous swim sites (Corbyn Head, Torre Sands) and groups in and around this open water and wild swimming rich town.... Read More
Torquay, Devon, UK
Water Temperature:
14.6 ℃
Wave height:
0.2 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
1.7 sec
Air Temperature:
14 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:41 PM ( Mon 26 May) | -2 m ( -6.6 feet) |
High Tide | 06:12 AM ( Tue 27 May) | 1.6 m ( 5.2 feet) |
Low Tide | 12:01 PM ( Tue 27 May) | -2 m ( -6.6 feet) |
High Tide | 06:34 PM ( Tue 27 May) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
Low Tide | 11:41 PM (Mon 26 May) | -2 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 06:12 AM (Tue 27 May) | 1.6 m() |
Low Tide | 12:01 PM (Tue 27 May) | -2 m() |
High Tide | 06:34 PM (Tue 27 May) | 1.7 m() |
03 June 2025 | ||
Low Tide | 12:26 AM (Wed 28 May) | -2 m() |
High Tide | 06:58 AM (Wed 28 May) | 1.6 m() |
Low Tide | 12:44 PM (Wed 28 May) | -2 m() |
High Tide | 07:16 PM (Wed 28 May) | 1.7 m() |
04 June 2025 | ||
Low Tide | 01:10 AM (Thu 29 May) | -2 m() |
High Tide | 07:43 AM (Thu 29 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 01:26 PM (Thu 29 May) | -1.9 m() |
High Tide | 07:58 PM (Thu 29 May) | 1.6 m() |
05 June 2025 | ||
Low Tide | 01:54 AM (Fri 30 May) | -1.9 m() |
High Tide | 08:29 AM (Fri 30 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 02:09 PM (Fri 30 May) | -1.7 m() |
High Tide | 08:42 PM (Fri 30 May) | 1.5 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 02:38 AM (Sat 31 May) | -1.7 m() |
High Tide | 09:17 AM (Sat 31 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 02:52 PM (Sat 31 May) | -1.5 m() |
High Tide | 09:28 PM (Sat 31 May) | 1.3 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 03:24 AM (Sun 01 June) | -1.5 m() |
High Tide | 10:08 AM (Sun 01 June) | 0.9 m() |
Low Tide | 03:36 PM (Sun 01 June) | -1.2 m() |
High Tide | 10:19 PM (Sun 01 June) | 1.1 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 04:12 AM (Mon 02 June) | -1.2 m() |
High Tide | 11:04 AM (Mon 02 June) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:24 PM (Mon 02 June) | -0.9 m() |
High Tide | 11:15 PM (Mon 02 June) | 0.9 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 05:07 AM (Tue 03 June) | -1 m() |
High Tide | 12:03 PM (Tue 03 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 05:21 PM (Tue 03 June) | -0.7 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 12:13 AM (Wed 04 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:15 AM (Wed 04 June) | -0.8 m() |
High Tide | 01:03 PM (Wed 04 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:36 PM (Wed 04 June) | -0.6 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 01:12 AM (Thu 05 June) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:36 AM (Thu 05 June) | -0.7 m() |
High Tide | 02:00 PM (Thu 05 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:05 PM (Thu 05 June) | -0.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.