Torquay
Numerous swim sites (Corbyn Head, Torre Sands) and groups in and around this open water and wild swimming rich town.... Read More
Torquay, Devon, UK
Water Temperature:
55.8 ℉
Wave height:
0.6 feet
Wind Speed:
0.7 mph
Wave Period:
3.6 sec
Air Temperature:
54 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
North North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Mon 12 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Tue 13 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Wed 14 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Thu 15 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:24 AM ( Wed 07 May) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 08:51 AM ( Wed 07 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 03:20 PM ( Wed 07 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 09:14 PM ( Wed 07 May) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:24 AM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:51 AM (Wed 07 May) | -0.8 m() |
High Tide | 03:20 PM (Wed 07 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 03:28 AM (Thu 08 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:47 AM (Thu 08 May) | -1 m() |
High Tide | 04:10 PM (Thu 08 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:04 PM (Thu 08 May) | -0.9 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 04:15 AM (Fri 09 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:26 AM (Fri 09 May) | -1.2 m() |
High Tide | 04:46 PM (Fri 09 May) | 1 m() |
Low Tide | 10:42 PM (Fri 09 May) | -1.1 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 04:50 AM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:59 AM (Sat 10 May) | -1.3 m() |
High Tide | 05:15 PM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:15 PM (Sat 10 May) | -1.3 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 05:21 AM (Sun 11 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:28 AM (Sun 11 May) | -1.4 m() |
High Tide | 05:42 PM (Sun 11 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:44 PM (Sun 11 May) | -1.4 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:51 AM (Mon 12 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:56 AM (Mon 12 May) | -1.5 m() |
High Tide | 06:10 PM (Mon 12 May) | 1.4 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:14 AM (Tue 13 May) | -1.5 m() |
High Tide | 06:21 AM (Tue 13 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 12:25 PM (Tue 13 May) | -1.6 m() |
High Tide | 06:39 PM (Tue 13 May) | 1.5 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:43 AM (Wed 14 May) | -1.6 m() |
High Tide | 06:53 AM (Wed 14 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 12:54 PM (Wed 14 May) | -1.6 m() |
High Tide | 07:10 PM (Wed 14 May) | 1.5 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 01:15 AM (Thu 15 May) | -1.6 m() |
High Tide | 07:26 AM (Thu 15 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 01:26 PM (Thu 15 May) | -1.6 m() |
High Tide | 07:42 PM (Thu 15 May) | 1.4 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 01:49 AM (Fri 16 May) | -1.6 m() |
High Tide | 08:03 AM (Fri 16 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 02:01 PM (Fri 16 May) | -1.5 m() |
High Tide | 08:17 PM (Fri 16 May) | 1.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.