Torquay
Numerous swim sites (Corbyn Head, Torre Sands) and groups in and around this open water and wild swimming rich town.... Read More
Torquay, Devon, UK
Water Temperature:
48.5 ℉
Wave height:
1.1 feet
Wind Speed:
2.7 mph
Wave Period:
10.9 sec
Air Temperature:
42 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 18 January | 45 ℉ | 7 mph | South | West South West | 49℉ |
Sun 19 January | 47 ℉ | 9 mph | South East | West South West | 48℉ |
Mon 20 January | 48 ℉ | 11 mph | South West | South West | 48℉ |
Tue 21 January | 46 ℉ | 11 mph | South | West South West | 48℉ |
Wed 22 January | 45 ℉ | 7 mph | South South East | South South East | 48℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:02 AM ( Tue 14 January) | -1.5 m ( -4.9 feet) |
High Tide | 06:51 AM ( Tue 14 January) | 1.5 m ( 4.9 feet) |
Low Tide | 12:31 PM ( Tue 14 January) | -1.7 m ( -5.6 feet) |
High Tide | 07:20 PM ( Tue 14 January) | 1.3 m ( 4.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
19 January 2025 | ||
Low Tide | 12:02 AM (Tue 14 January) | -1.5 m() |
High Tide | 06:51 AM (Tue 14 January) | 1.5 m() |
Low Tide | 12:31 PM (Tue 14 January) | -1.7 m() |
High Tide | 07:20 PM (Tue 14 January) | 1.3 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 12:45 AM (Wed 15 January) | -1.6 m() |
High Tide | 07:32 AM (Wed 15 January) | 1.5 m() |
Low Tide | 01:12 PM (Wed 15 January) | -1.7 m() |
High Tide | 07:59 PM (Wed 15 January) | 1.3 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 01:24 AM (Thu 16 January) | -1.6 m() |
High Tide | 08:07 AM (Thu 16 January) | 1.5 m() |
Low Tide | 01:50 PM (Thu 16 January) | -1.7 m() |
High Tide | 08:32 PM (Thu 16 January) | 1.2 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 02:00 AM (Fri 17 January) | -1.6 m() |
High Tide | 08:38 AM (Fri 17 January) | 1.5 m() |
Low Tide | 02:26 PM (Fri 17 January) | -1.6 m() |
High Tide | 09:00 PM (Fri 17 January) | 1.2 m() |
23 January 2025 | ||
Low Tide | 02:34 AM (Sat 18 January) | -1.5 m() |
High Tide | 09:06 AM (Sat 18 January) | 1.4 m() |
Low Tide | 02:58 PM (Sat 18 January) | -1.5 m() |
High Tide | 09:28 PM (Sat 18 January) | 1.1 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 03:06 AM (Sun 19 January) | -1.4 m() |
High Tide | 09:34 AM (Sun 19 January) | 1.3 m() |
Low Tide | 03:29 PM (Sun 19 January) | -1.4 m() |
High Tide | 09:57 PM (Sun 19 January) | 1 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 03:37 AM (Mon 20 January) | -1.2 m() |
High Tide | 10:05 AM (Mon 20 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 04:00 PM (Mon 20 January) | -1.2 m() |
High Tide | 10:30 PM (Mon 20 January) | 0.9 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 04:09 AM (Tue 21 January) | -1.1 m() |
High Tide | 10:41 AM (Tue 21 January) | 1 m() |
Low Tide | 04:33 PM (Tue 21 January) | -1.1 m() |
High Tide | 11:11 PM (Tue 21 January) | 0.8 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 04:45 AM (Wed 22 January) | -0.9 m() |
High Tide | 11:26 AM (Wed 22 January) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:11 PM (Wed 22 January) | -0.9 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 12:01 AM (Thu 23 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:31 AM (Thu 23 January) | -0.7 m() |
High Tide | 12:22 PM (Thu 23 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:02 PM (Thu 23 January) | -0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.