Torquay
Numerous swim sites (Corbyn Head, Torre Sands) and groups in and around this open water and wild swimming rich town.... Read More
Torquay, Devon, UK
Water Temperature:
61 ℉
Wave height:
0.2 feet
Wind Speed:
2.2 mph
Wave Period:
1.5 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 08 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Wed 09 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Thu 10 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Fri 11 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Sat 12 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:00 AM ( Fri 04 July) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 05:58 AM ( Fri 04 July) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 12:39 PM ( Fri 04 July) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 06:17 PM ( Fri 04 July) | -0.6 m ( -2 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
09 July 2025 | ||
High Tide | 12:00 AM (Fri 04 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:58 AM (Fri 04 July) | -0.8 m() |
High Tide | 12:39 PM (Fri 04 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:17 PM (Fri 04 July) | -0.6 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 12:53 AM (Sat 05 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:01 AM (Sat 05 July) | -0.7 m() |
High Tide | 01:35 PM (Sat 05 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:40 PM (Sat 05 July) | -0.5 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 01:52 AM (Sun 06 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:22 AM (Sun 06 July) | -0.6 m() |
High Tide | 02:36 PM (Sun 06 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:07 PM (Sun 06 July) | -0.6 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 02:57 AM (Mon 07 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:31 AM (Mon 07 July) | -0.7 m() |
High Tide | 03:39 PM (Mon 07 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:08 PM (Mon 07 July) | -0.7 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 04:03 AM (Tue 08 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:23 AM (Tue 08 July) | -0.9 m() |
High Tide | 04:38 PM (Tue 08 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:55 PM (Tue 08 July) | -0.9 m() |
09 July 2025 | ||
High Tide | 05:04 AM (Wed 09 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:06 AM (Wed 09 July) | -1.1 m() |
High Tide | 05:31 PM (Wed 09 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:35 PM (Wed 09 July) | -1.2 m() |
09 July 2025 | ||
High Tide | 05:58 AM (Thu 10 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:45 AM (Thu 10 July) | -1.2 m() |
High Tide | 06:18 PM (Thu 10 July) | 1.3 m() |
09 July 2025 | ||
Low Tide | 12:12 AM (Fri 11 July) | -1.4 m() |
High Tide | 06:45 AM (Fri 11 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 12:22 PM (Fri 11 July) | -1.4 m() |
High Tide | 07:00 PM (Fri 11 July) | 1.4 m() |
09 July 2025 | ||
Low Tide | 12:49 AM (Sat 12 July) | -1.6 m() |
High Tide | 07:28 AM (Sat 12 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 01:00 PM (Sat 12 July) | -1.6 m() |
High Tide | 07:40 PM (Sat 12 July) | 1.5 m() |
09 July 2025 | ||
Low Tide | 01:27 AM (Sun 13 July) | -1.8 m() |
High Tide | 08:08 AM (Sun 13 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 01:38 PM (Sun 13 July) | -1.7 m() |
High Tide | 08:18 PM (Sun 13 July) | 1.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.