Summerleaze Beach
Popular sandy beach with services including beach cabin rental. Access to water with varying degress of shelter depending on location... Read More
Bude, Cornwall, UK
Water Temperature:
66.8 ℉
Wave height:
2.6 feet
Wind Speed:
4 mph
Wave Period:
3.7 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
South South East
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 01 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Wed 02 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
67℉ |
Thu 03 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Fri 04 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Sat 05 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:32 AM ( Fri 27 June) | -3.2 m ( -10.5 feet) |
High Tide | 06:29 AM ( Fri 27 June) | 3 m ( 9.8 feet) |
Low Tide | 12:46 PM ( Fri 27 June) | -3 m ( -9.8 feet) |
High Tide | 06:48 PM ( Fri 27 June) | 3.3 m ( 10.8 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
02 July 2025 | ||
Low Tide | 12:32 AM (Fri 27 June) | -3.2 m() |
High Tide | 06:29 AM (Fri 27 June) | 3 m() |
Low Tide | 12:46 PM (Fri 27 June) | -3 m() |
High Tide | 06:48 PM (Fri 27 June) | 3.3 m() |
03 July 2025 | ||
Low Tide | 01:16 AM (Sat 28 June) | -3.1 m() |
High Tide | 07:13 AM (Sat 28 June) | 2.9 m() |
Low Tide | 01:29 PM (Sat 28 June) | -2.9 m() |
High Tide | 07:32 PM (Sat 28 June) | 3.1 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 01:59 AM (Sun 29 June) | -3 m() |
High Tide | 07:57 AM (Sun 29 June) | 2.7 m() |
Low Tide | 02:11 PM (Sun 29 June) | -2.7 m() |
High Tide | 08:15 PM (Sun 29 June) | 2.9 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 02:41 AM (Mon 30 June) | -2.7 m() |
High Tide | 08:40 AM (Mon 30 June) | 2.4 m() |
Low Tide | 02:52 PM (Mon 30 June) | -2.5 m() |
High Tide | 08:58 PM (Mon 30 June) | 2.6 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 03:23 AM (Tue 01 July) | -2.5 m() |
High Tide | 09:25 AM (Tue 01 July) | 2.2 m() |
Low Tide | 03:35 PM (Tue 01 July) | -2.2 m() |
High Tide | 09:43 PM (Tue 01 July) | 2.3 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 04:08 AM (Wed 02 July) | -2.2 m() |
High Tide | 10:11 AM (Wed 02 July) | 1.9 m() |
Low Tide | 04:21 PM (Wed 02 July) | -2 m() |
High Tide | 10:30 PM (Wed 02 July) | 2 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 04:55 AM (Thu 03 July) | -1.9 m() |
High Tide | 11:02 AM (Thu 03 July) | 1.6 m() |
Low Tide | 05:12 PM (Thu 03 July) | -1.7 m() |
High Tide | 11:23 PM (Thu 03 July) | 1.7 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 05:49 AM (Fri 04 July) | -1.7 m() |
High Tide | 11:58 AM (Fri 04 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 06:10 PM (Fri 04 July) | -1.6 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 12:22 AM (Sat 05 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 06:47 AM (Sat 05 July) | -1.6 m() |
High Tide | 01:00 PM (Sat 05 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 07:13 PM (Sat 05 July) | -1.5 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 01:25 AM (Sun 06 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 07:48 AM (Sun 06 July) | -1.6 m() |
High Tide | 02:01 PM (Sun 06 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 08:15 PM (Sun 06 July) | -1.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.