Stinson Beach
Long sand beach 20 miles NW of San Francisco, site of the Sharkfest swim https://sharkfestswim.com/
Stinson Beach, California, USA
Water Temperature:
10.6 ℃
Wave height:
1.6 m
Wind Speed:
11.2 mps
Wave Period:
4.9 sec
Air Temperature:
17 ℃
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 23 June |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Tue 24 June |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Wed 25 June |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Thu 26 June |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Fri 27 June |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:27 AM ( Thu 19 June) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 08:19 AM ( Thu 19 June) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 01:18 PM ( Thu 19 June) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 07:13 PM ( Thu 19 June) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
24 June 2025 | ||
High Tide | 01:27 AM (Thu 19 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:19 AM (Thu 19 June) | -0.3 m() |
High Tide | 01:18 PM (Thu 19 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:13 PM (Thu 19 June) | -0.5 m() |
25 June 2025 | ||
High Tide | 02:06 AM (Fri 20 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:37 AM (Fri 20 June) | -0.5 m() |
High Tide | 02:49 PM (Fri 20 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:48 PM (Fri 20 June) | -0.4 m() |
26 June 2025 | ||
High Tide | 02:47 AM (Sat 21 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:46 AM (Sat 21 June) | -0.7 m() |
High Tide | 04:11 PM (Sat 21 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:28 PM (Sat 21 June) | -0.3 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 03:31 AM (Sun 22 June) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:47 AM (Sun 22 June) | -0.8 m() |
High Tide | 05:23 PM (Sun 22 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:15 PM (Sun 22 June) | -0.2 m() |
28 June 2025 | ||
High Tide | 04:19 AM (Mon 23 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 12:42 PM (Mon 23 June) | -0.9 m() |
High Tide | 06:26 PM (Mon 23 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:10 PM (Mon 23 June) | -0.1 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 05:07 AM (Tue 24 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 01:33 PM (Tue 24 June) | -1 m() |
High Tide | 07:24 PM (Tue 24 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:19 PM (Tue 24 June) | -0.1 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 05:56 AM (Wed 25 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 02:21 PM (Wed 25 June) | -1.1 m() |
High Tide | 08:17 PM (Wed 25 June) | 0.2 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 12:39 AM (Thu 26 June) | -0.1 m() |
High Tide | 06:45 AM (Thu 26 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:05 PM (Thu 26 June) | -1.1 m() |
High Tide | 09:08 PM (Thu 26 June) | 0.3 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 01:52 AM (Fri 27 June) | -0.1 m() |
High Tide | 07:33 AM (Fri 27 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:47 PM (Fri 27 June) | -1 m() |
High Tide | 09:56 PM (Fri 27 June) | 0.3 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 02:55 AM (Sat 28 June) | -0.1 m() |
High Tide | 08:21 AM (Sat 28 June) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:26 PM (Sat 28 June) | -1 m() |
High Tide | 10:42 PM (Sat 28 June) | 0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.