Stinson Beach
Long sand beach 20 miles NW of San Francisco, site of the Sharkfest swim https://sharkfestswim.com/
Stinson Beach, California, USA
Water Temperature:
53.3 ℉
Wave height:
4.8 feet
Wind Speed:
3 mph
Wave Period:
5.9 sec
Air Temperature:
52 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 54 ℉ | 7 mph | South West | West North West | 53℉ |
Sat 18 January | 53 ℉ | 7 mph | South West | West North West | 53℉ |
Sun 19 January | 54 ℉ | 4 mph | North West | West North West | 53℉ |
Mon 20 January | 57 ℉ | 11 mph | South West | West North West | 53℉ |
Tue 21 January | 55 ℉ | 7 mph | East North East | West North West | 53℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:41 AM ( Mon 13 January) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 07:39 AM ( Mon 13 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 12:18 PM ( Mon 13 January) | 0 m ( 0 feet) |
High Tide | 06:13 PM ( Mon 13 January) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:41 AM (Mon 13 January) | -1 m() |
High Tide | 07:39 AM (Mon 13 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:18 PM (Mon 13 January) | 0 m() |
High Tide | 06:13 PM (Mon 13 January) | 0.8 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 02:23 AM (Tue 14 January) | -1 m() |
High Tide | 08:25 AM (Tue 14 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:21 PM (Tue 14 January) | 0 m() |
High Tide | 06:56 PM (Tue 14 January) | 0.8 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 03:01 AM (Wed 15 January) | -0.9 m() |
High Tide | 09:07 AM (Wed 15 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:13 PM (Wed 15 January) | -0 m() |
High Tide | 07:36 PM (Wed 15 January) | 0.7 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 03:36 AM (Thu 16 January) | -0.9 m() |
High Tide | 09:47 AM (Thu 16 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 03:01 PM (Thu 16 January) | -0 m() |
High Tide | 08:15 PM (Thu 16 January) | 0.6 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 04:06 AM (Fri 17 January) | -0.8 m() |
High Tide | 10:23 AM (Fri 17 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 03:49 PM (Fri 17 January) | -0.1 m() |
High Tide | 08:56 PM (Fri 17 January) | 0.5 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 04:30 AM (Sat 18 January) | -0.7 m() |
High Tide | 10:57 AM (Sat 18 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:41 PM (Sat 18 January) | -0.1 m() |
High Tide | 09:40 PM (Sat 18 January) | 0.4 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 04:49 AM (Sun 19 January) | -0.6 m() |
High Tide | 11:29 AM (Sun 19 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:42 PM (Sun 19 January) | -0.1 m() |
High Tide | 10:34 PM (Sun 19 January) | 0.3 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 05:07 AM (Mon 20 January) | -0.5 m() |
High Tide | 12:00 PM (Mon 20 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:55 PM (Mon 20 January) | -0.2 m() |
High Tide | 11:48 PM (Mon 20 January) | 0.1 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 05:31 AM (Tue 21 January) | -0.4 m() |
High Tide | 12:33 PM (Tue 21 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:13 PM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 01:26 AM (Wed 22 January) | 0 m() |
Low Tide | 06:03 AM (Wed 22 January) | -0.3 m() |
High Tide | 01:10 PM (Wed 22 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:25 PM (Wed 22 January) | -0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.