Stinson Beach
Long sand beach 20 miles NW of San Francisco, site of the Sharkfest swim https://sharkfestswim.com/
Stinson Beach, California, USA
Water Temperature:
53.3 ℉
Wave height:
4.8 feet
Wind Speed:
2.2 mph
Wave Period:
6.6 sec
Air Temperature:
61 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 29 June |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
53℉ |
Mon 30 June |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Tue 01 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Wed 02 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Thu 03 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:19 PM ( Tue 24 June) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 05:56 AM ( Wed 25 June) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 02:21 PM ( Wed 25 June) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 08:17 PM ( Wed 25 June) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
30 June 2025 | ||
Low Tide | 11:19 PM (Tue 24 June) | -0.1 m() |
01 July 2025 | ||
High Tide | 05:56 AM (Wed 25 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 02:21 PM (Wed 25 June) | -1.1 m() |
High Tide | 08:17 PM (Wed 25 June) | 0.2 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 12:39 AM (Thu 26 June) | -0.1 m() |
High Tide | 06:45 AM (Thu 26 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:05 PM (Thu 26 June) | -1.1 m() |
High Tide | 09:08 PM (Thu 26 June) | 0.3 m() |
03 July 2025 | ||
Low Tide | 01:52 AM (Fri 27 June) | -0.1 m() |
High Tide | 07:33 AM (Fri 27 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:47 PM (Fri 27 June) | -1 m() |
High Tide | 09:56 PM (Fri 27 June) | 0.3 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 02:55 AM (Sat 28 June) | -0.1 m() |
High Tide | 08:21 AM (Sat 28 June) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:26 PM (Sat 28 June) | -1 m() |
High Tide | 10:42 PM (Sat 28 June) | 0.4 m() |
30 June 2025 | ||
Low Tide | 03:54 AM (Sun 29 June) | -0.1 m() |
High Tide | 09:10 AM (Sun 29 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 05:02 PM (Sun 29 June) | -0.9 m() |
High Tide | 11:26 PM (Sun 29 June) | 0.4 m() |
30 June 2025 | ||
Low Tide | 04:54 AM (Mon 30 June) | -0.1 m() |
High Tide | 10:01 AM (Mon 30 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:35 PM (Mon 30 June) | -0.8 m() |
30 June 2025 | ||
High Tide | 12:09 AM (Tue 01 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:00 AM (Tue 01 July) | -0.1 m() |
High Tide | 11:00 AM (Tue 01 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:04 PM (Tue 01 July) | -0.6 m() |
30 June 2025 | ||
High Tide | 12:50 AM (Wed 02 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:13 AM (Wed 02 July) | -0.2 m() |
High Tide | 12:12 PM (Wed 02 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:30 PM (Wed 02 July) | -0.5 m() |
30 June 2025 | ||
High Tide | 01:29 AM (Thu 03 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:28 AM (Thu 03 July) | -0.3 m() |
High Tide | 01:36 PM (Thu 03 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:55 PM (Thu 03 July) | -0.4 m() |
30 June 2025 | ||
High Tide | 02:07 AM (Fri 04 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:37 AM (Fri 04 July) | -0.4 m() |
High Tide | 03:01 PM (Fri 04 July) | 0 m() |
Low Tide | 07:26 PM (Fri 04 July) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.