South Point Park
Access scenic South Point Park beach at the southern tip of Miami Beach via South Pointe Drive. Free street parking... Read More
Miami Beach, Florida, USA
Water Temperature:
27.5 ℃
Wave height:
0.4 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
2.5 sec
Air Temperature:
26 ℃
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:04 AM ( Sun 04 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 06:34 AM ( Sun 04 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 12:51 PM ( Sun 04 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 06:57 PM ( Sun 04 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:04 AM (Sun 04 May) | -0.4 m() |
High Tide | 06:34 AM (Sun 04 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:51 PM (Sun 04 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:57 PM (Sun 04 May) | 0.3 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 01:13 AM (Mon 05 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:38 AM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:57 PM (Mon 05 May) | -0.3 m() |
High Tide | 08:07 PM (Mon 05 May) | 0.2 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 02:20 AM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
High Tide | 08:38 AM (Tue 06 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 02:56 PM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
High Tide | 09:10 PM (Tue 06 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 03:19 AM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 09:30 AM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 03:46 PM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 10:03 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 04:10 AM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
High Tide | 10:14 AM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:29 PM (Thu 08 May) | -0.4 m() |
High Tide | 10:48 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 04:54 AM (Fri 09 May) | -0.3 m() |
High Tide | 10:53 AM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:08 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
High Tide | 11:29 PM (Fri 09 May) | 0.4 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 05:34 AM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
High Tide | 11:29 AM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:43 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:06 AM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:11 AM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:04 PM (Sun 11 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:18 PM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:42 AM (Mon 12 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:47 AM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:37 PM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:52 PM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:18 AM (Tue 13 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:22 AM (Tue 13 May) | -0.3 m() |
High Tide | 01:11 PM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:26 PM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.