Severn Beach
Small grassy park with water access on the tidal Severn River. Connect with local swimmers Arundel Breakfast Club Swimming at... Read More
Annapolis, Maryland, USA
Water Temperature:
20.1 ℃
Wave height:
0.1 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
0.9 sec
Air Temperature:
19 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 03:18 AM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 09:14 AM ( Sun 04 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 03:55 PM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 10:25 PM ( Sun 04 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:18 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:14 AM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
High Tide | 03:55 PM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:25 PM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 04:31 AM (Mon 05 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:25 AM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 04:52 PM (Mon 05 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:14 PM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 05:40 AM (Tue 06 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:35 AM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
High Tide | 05:45 PM (Tue 06 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:59 PM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 06:40 AM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 12:41 PM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
High Tide | 06:33 PM (Wed 07 May) | 0.1 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 12:40 AM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:30 AM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 01:41 PM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:16 PM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 01:19 AM (Fri 09 May) | -0.1 m() |
High Tide | 08:14 AM (Fri 09 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 02:33 PM (Fri 09 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:56 PM (Fri 09 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 01:56 AM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
High Tide | 08:54 AM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 03:19 PM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
High Tide | 08:34 PM (Sat 10 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:33 AM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:31 AM (Sun 11 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:01 PM (Sun 11 May) | -0.1 m() |
High Tide | 09:11 PM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 03:10 AM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:07 AM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:41 PM (Mon 12 May) | -0.1 m() |
High Tide | 09:47 PM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 03:47 AM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:43 AM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:19 PM (Tue 13 May) | -0.1 m() |
High Tide | 10:24 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.