Severn Beach
Small grassy park with water access on the tidal Severn River. Connect with local swimmers Arundel Breakfast Club Swimming at... Read More
Annapolis, Maryland, USA
Water Temperature:
43.4 ℉
Wave height:
0.3 feet
Wind Speed:
3.9 mph
Wave Period:
1.5 sec
Air Temperature:
51 ℉
Wave Direction:
North North East
Wind Direction:
East South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 13 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
43℉ |
Fri 14 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
44℉ |
Sat 15 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
45℉ |
Sun 16 March |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
45℉ |
Mon 17 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
46℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:25 AM ( Sun 09 March) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 05:52 AM ( Sun 09 March) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 12:05 PM ( Sun 09 March) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 07:10 PM ( Sun 09 March) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
14 March 2025 | ||
Low Tide | 12:25 AM (Sun 09 March) | -0.1 m() |
High Tide | 05:52 AM (Sun 09 March) | -0 m() |
Low Tide | 12:05 PM (Sun 09 March) | -0.2 m() |
High Tide | 07:10 PM (Sun 09 March) | 0.1 m() |
15 March 2025 | ||
Low Tide | 01:23 AM (Mon 10 March) | -0.2 m() |
High Tide | 06:57 AM (Mon 10 March) | 0 m() |
Low Tide | 01:08 PM (Mon 10 March) | -0.2 m() |
High Tide | 08:06 PM (Mon 10 March) | 0.1 m() |
16 March 2025 | ||
Low Tide | 02:12 AM (Tue 11 March) | -0.2 m() |
High Tide | 07:55 AM (Tue 11 March) | 0 m() |
Low Tide | 02:04 PM (Tue 11 March) | -0.2 m() |
High Tide | 08:52 PM (Tue 11 March) | 0.1 m() |
17 March 2025 | ||
Low Tide | 02:52 AM (Wed 12 March) | -0.2 m() |
High Tide | 08:45 AM (Wed 12 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:56 PM (Wed 12 March) | -0.2 m() |
High Tide | 09:31 PM (Wed 12 March) | 0.1 m() |
18 March 2025 | ||
Low Tide | 03:28 AM (Thu 13 March) | -0.2 m() |
High Tide | 09:30 AM (Thu 13 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 03:43 PM (Thu 13 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:05 PM (Thu 13 March) | 0.1 m() |
14 March 2025 | ||
Low Tide | 04:02 AM (Fri 14 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:11 AM (Fri 14 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:27 PM (Fri 14 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:36 PM (Fri 14 March) | 0.1 m() |
14 March 2025 | ||
Low Tide | 04:34 AM (Sat 15 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:51 AM (Sat 15 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:09 PM (Sat 15 March) | -0.2 m() |
High Tide | 11:06 PM (Sat 15 March) | 0.1 m() |
14 March 2025 | ||
Low Tide | 05:07 AM (Sun 16 March) | -0.2 m() |
High Tide | 11:29 AM (Sun 16 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:51 PM (Sun 16 March) | -0.2 m() |
High Tide | 11:36 PM (Sun 16 March) | 0 m() |
14 March 2025 | ||
Low Tide | 05:40 AM (Mon 17 March) | -0.2 m() |
High Tide | 12:09 PM (Mon 17 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:32 PM (Mon 17 March) | -0.2 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 12:06 AM (Tue 18 March) | 0 m() |
Low Tide | 06:16 AM (Tue 18 March) | -0.2 m() |
High Tide | 12:50 PM (Tue 18 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:15 PM (Tue 18 March) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.