Santa Monica Beach
Long sand beach popular with OWS and triathletes. Connect with local swimmers at Tower 26.
Santa Monica, California, USA
Water Temperature:
13.8 ℃
Wave height:
0.3 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
13.5 sec
Air Temperature:
13 ℃
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 15 ℃ | 3 mps | West South West | West | 14 ℃ |
Sat 18 January | 15 ℃ | 3 mps | South West | West South West | 14 ℃ |
Sun 19 January | 14 ℃ | 3 mps | South West | South South West | 14 ℃ |
Mon 20 January | 15 ℃ | 3 mps | South West | West | 14 ℃ |
Tue 21 January | 18 ℃ | 4 mps | West South West | South West | 14 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 05:29 AM ( Mon 13 January) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 10:00 AM ( Mon 13 January) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 04:08 PM ( Mon 13 January) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Low Tide | 11:29 PM ( Mon 13 January) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
High Tide | 05:29 AM (Mon 13 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:00 AM (Mon 13 January) | -0.2 m() |
High Tide | 04:08 PM (Mon 13 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:29 PM (Mon 13 January) | -1.3 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 06:06 AM (Tue 14 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:44 AM (Tue 14 January) | -0.2 m() |
High Tide | 04:49 PM (Tue 14 January) | 1.1 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 12:05 AM (Wed 15 January) | -1.3 m() |
High Tide | 06:41 AM (Wed 15 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:26 AM (Wed 15 January) | -0.2 m() |
High Tide | 05:27 PM (Wed 15 January) | 1 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 12:39 AM (Thu 16 January) | -1.2 m() |
High Tide | 07:17 AM (Thu 16 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:10 PM (Thu 16 January) | -0.2 m() |
High Tide | 06:04 PM (Thu 16 January) | 0.9 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 01:11 AM (Fri 17 January) | -1.1 m() |
High Tide | 07:52 AM (Fri 17 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:55 PM (Fri 17 January) | -0.2 m() |
High Tide | 06:40 PM (Fri 17 January) | 0.7 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:39 AM (Sat 18 January) | -0.9 m() |
High Tide | 08:27 AM (Sat 18 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:45 PM (Sat 18 January) | -0.2 m() |
High Tide | 07:17 PM (Sat 18 January) | 0.5 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:05 AM (Sun 19 January) | -0.7 m() |
High Tide | 09:03 AM (Sun 19 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:45 PM (Sun 19 January) | -0.2 m() |
High Tide | 07:57 PM (Sun 19 January) | 0.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:28 AM (Mon 20 January) | -0.6 m() |
High Tide | 09:43 AM (Mon 20 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:14 PM (Mon 20 January) | -0.2 m() |
High Tide | 08:52 PM (Mon 20 January) | 0 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:47 AM (Tue 21 January) | -0.4 m() |
High Tide | 10:29 AM (Tue 21 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:18 PM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
High Tide | 10:55 PM (Tue 21 January) | -0.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 03:01 AM (Wed 22 January) | -0.3 m() |
High Tide | 11:23 AM (Wed 22 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:42 PM (Wed 22 January) | -0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.