Santa Monica Beach
Long sand beach popular with OWS and triathletes. Connect with local swimmers at Tower 26.
Santa Monica, California, USA![View on map](https://openwaterlog.com/wp-content/themes/waterlog/assets/images/single-location-icon.png)
Water Temperature:
57.8 ℉
Wave height:
2.4 feet
Wind Speed:
4 mph
Wave Period:
8.2 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Wed 05 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Thu 06 February |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Fri 07 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Sat 08 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:19 AM ( Fri 31 January) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
High Tide | 06:35 AM ( Fri 31 January) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 11:45 AM ( Fri 31 January) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 05:55 PM ( Fri 31 January) | 1 m ( 3.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
Low Tide | 12:19 AM (Fri 31 January) | -1.2 m() |
High Tide | 06:35 AM (Fri 31 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:45 AM (Fri 31 January) | -0.4 m() |
High Tide | 05:55 PM (Fri 31 January) | 1 m() |
06 February 2025 | ||
Low Tide | 12:51 AM (Sat 01 February) | -1.1 m() |
High Tide | 07:09 AM (Sat 01 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 12:37 PM (Sat 01 February) | -0.5 m() |
High Tide | 06:41 PM (Sat 01 February) | 0.8 m() |
07 February 2025 | ||
Low Tide | 01:23 AM (Sun 02 February) | -0.9 m() |
High Tide | 07:45 AM (Sun 02 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 01:35 PM (Sun 02 February) | -0.5 m() |
High Tide | 07:33 PM (Sun 02 February) | 0.6 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 01:55 AM (Mon 03 February) | -0.7 m() |
High Tide | 08:26 AM (Mon 03 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:43 PM (Mon 03 February) | -0.5 m() |
High Tide | 08:37 PM (Mon 03 February) | 0.3 m() |
09 February 2025 | ||
Low Tide | 02:28 AM (Tue 04 February) | -0.5 m() |
High Tide | 09:13 AM (Tue 04 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:15 PM (Tue 04 February) | -0.6 m() |
High Tide | 10:14 PM (Tue 04 February) | 0 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 03:05 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:11 AM (Wed 05 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:04 PM (Wed 05 February) | -0.7 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:46 AM (Thu 06 February) | -0 m() |
Low Tide | 04:07 AM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:23 AM (Thu 06 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:30 PM (Thu 06 February) | -0.9 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 02:50 AM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:03 AM (Fri 07 February) | -0 m() |
High Tide | 12:37 PM (Fri 07 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:32 PM (Fri 07 February) | -1.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 03:39 AM (Sat 08 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:33 AM (Sat 08 February) | -0 m() |
High Tide | 01:43 PM (Sat 08 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:20 PM (Sat 08 February) | -1.2 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 04:12 AM (Sun 09 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:36 AM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
High Tide | 02:38 PM (Sun 09 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:01 PM (Sun 09 February) | -1.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.