Sandycove Island
Small island at the mouth of Ardkilly Creek in County Cork. Site of the Cork Distance Week, a marathon swimming training... Read More
Ardkilly, County Cork, Ireland
Water Temperature:
15.1 ℃
Wave height:
0.7 m
Wind Speed:
11.2 mps
Wave Period:
5.5 sec
Air Temperature:
15 ℃
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 30 June |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tue 01 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Wed 02 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Thu 03 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Fri 04 July |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:51 PM ( Wed 25 June) | -1.8 m ( -5.9 feet) |
High Tide | 05:34 AM ( Thu 26 June) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Low Tide | 12:11 PM ( Thu 26 June) | -1.8 m ( -5.9 feet) |
High Tide | 05:59 PM ( Thu 26 June) | 1.9 m ( 6.2 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
01 July 2025 | ||
Low Tide | 11:51 PM (Wed 25 June) | -1.8 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 05:34 AM (Thu 26 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 12:11 PM (Thu 26 June) | -1.8 m() |
High Tide | 05:59 PM (Thu 26 June) | 1.9 m() |
03 July 2025 | ||
Low Tide | 12:40 AM (Fri 27 June) | -1.8 m() |
High Tide | 06:21 AM (Fri 27 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 12:58 PM (Fri 27 June) | -1.8 m() |
High Tide | 06:46 PM (Fri 27 June) | 1.8 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 01:27 AM (Sat 28 June) | -1.7 m() |
High Tide | 07:06 AM (Sat 28 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 01:43 PM (Sat 28 June) | -1.7 m() |
High Tide | 07:32 PM (Sat 28 June) | 1.7 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 02:12 AM (Sun 29 June) | -1.6 m() |
High Tide | 07:51 AM (Sun 29 June) | 1.6 m() |
Low Tide | 02:27 PM (Sun 29 June) | -1.6 m() |
High Tide | 08:17 PM (Sun 29 June) | 1.6 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 02:55 AM (Mon 30 June) | -1.5 m() |
High Tide | 08:36 AM (Mon 30 June) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:10 PM (Mon 30 June) | -1.5 m() |
High Tide | 09:02 PM (Mon 30 June) | 1.4 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 03:39 AM (Tue 01 July) | -1.4 m() |
High Tide | 09:23 AM (Tue 01 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 03:54 PM (Tue 01 July) | -1.4 m() |
High Tide | 09:50 PM (Tue 01 July) | 1.3 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 04:24 AM (Wed 02 July) | -1.2 m() |
High Tide | 10:12 AM (Wed 02 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 04:41 PM (Wed 02 July) | -1.2 m() |
High Tide | 10:41 PM (Wed 02 July) | 1.1 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 05:11 AM (Thu 03 July) | -1.1 m() |
High Tide | 11:05 AM (Thu 03 July) | 1 m() |
Low Tide | 05:31 PM (Thu 03 July) | -1.1 m() |
High Tide | 11:36 PM (Thu 03 July) | 1 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 06:03 AM (Fri 04 July) | -1 m() |
High Tide | 12:04 PM (Fri 04 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:26 PM (Fri 04 July) | -1 m() |
01 July 2025 | ||
High Tide | 12:36 AM (Sat 05 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:00 AM (Sat 05 July) | -1 m() |
High Tide | 01:04 PM (Sat 05 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:25 PM (Sat 05 July) | -1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.