Sandycove Island
Small island at the mouth of Ardkilly Creek in County Cork. Site of the Cork Distance Week, a marathon swimming training... Read More
Ardkilly, County Cork, Ireland
Water Temperature:
55.6 ℉
Wave height:
4.6 feet
Wind Speed:
6.7 mph
Wave Period:
4.3 sec
Air Temperature:
60 ℉
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 23 June |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Tue 24 June |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Wed 25 June |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Thu 26 June |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Fri 27 June |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
55℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 05:12 AM ( Thu 19 June) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 11:02 AM ( Thu 19 June) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 05:42 PM ( Thu 19 June) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 11:41 PM ( Thu 19 June) | 1.3 m ( 4.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
24 June 2025 | ||
Low Tide | 05:12 AM (Thu 19 June) | -1.4 m() |
High Tide | 11:02 AM (Thu 19 June) | 1.2 m() |
Low Tide | 05:42 PM (Thu 19 June) | -1.4 m() |
High Tide | 11:41 PM (Thu 19 June) | 1.3 m() |
25 June 2025 | ||
Low Tide | 06:16 AM (Fri 20 June) | -1.3 m() |
High Tide | 12:12 PM (Fri 20 June) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:50 PM (Fri 20 June) | -1.4 m() |
26 June 2025 | ||
High Tide | 12:51 AM (Sat 21 June) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:23 AM (Sat 21 June) | -1.4 m() |
High Tide | 01:22 PM (Sat 21 June) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:58 PM (Sat 21 June) | -1.5 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 01:57 AM (Sun 22 June) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:29 AM (Sun 22 June) | -1.4 m() |
High Tide | 02:26 PM (Sun 22 June) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:03 PM (Sun 22 June) | -1.6 m() |
28 June 2025 | ||
High Tide | 02:58 AM (Mon 23 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 09:31 AM (Mon 23 June) | -1.6 m() |
High Tide | 03:25 PM (Mon 23 June) | 1.6 m() |
Low Tide | 10:04 PM (Mon 23 June) | -1.7 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 03:54 AM (Tue 24 June) | 1.6 m() |
Low Tide | 10:28 AM (Tue 24 June) | -1.7 m() |
High Tide | 04:19 PM (Tue 24 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 10:59 PM (Tue 24 June) | -1.8 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 04:45 AM (Wed 25 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 11:21 AM (Wed 25 June) | -1.7 m() |
High Tide | 05:10 PM (Wed 25 June) | 1.8 m() |
Low Tide | 11:51 PM (Wed 25 June) | -1.8 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 05:34 AM (Thu 26 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 12:11 PM (Thu 26 June) | -1.8 m() |
High Tide | 05:59 PM (Thu 26 June) | 1.9 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 12:40 AM (Fri 27 June) | -1.8 m() |
High Tide | 06:21 AM (Fri 27 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 12:58 PM (Fri 27 June) | -1.8 m() |
High Tide | 06:46 PM (Fri 27 June) | 1.8 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 01:27 AM (Sat 28 June) | -1.7 m() |
High Tide | 07:06 AM (Sat 28 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 01:43 PM (Sat 28 June) | -1.7 m() |
High Tide | 07:31 PM (Sat 28 June) | 1.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.