Sandycove Island
Small island at the mouth of Ardkilly Creek in County Cork. Site of the Cork Distance Week, a marathon swimming training... Read More
Ardkilly, County Cork, Ireland
Water Temperature:
50.3 ℉
Wave height:
6.4 feet
Wind Speed:
8.7 mph
Wave Period:
11.1 sec
Air Temperature:
49 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 18 January | 51 ℉ | 22 mph | South | West South West | 50℉ |
Sun 19 January | 50 ℉ | 18 mph | South South East | West South West | 50℉ |
Mon 20 January | 50 ℉ | 9 mph | West | West South West | 50℉ |
Tue 21 January | 48 ℉ | 11 mph | West | West South West | 50℉ |
Wed 22 January | 46 ℉ | 9 mph | South East | South West | 50℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:37 PM ( Mon 13 January) | -1.6 m ( -5.2 feet) |
High Tide | 05:26 AM ( Tue 14 January) | 1.9 m ( 6.2 feet) |
Low Tide | 12:05 PM ( Tue 14 January) | -1.6 m ( -5.2 feet) |
High Tide | 05:46 PM ( Tue 14 January) | 1.8 m ( 5.9 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
19 January 2025 | ||
Low Tide | 11:37 PM (Mon 13 January) | -1.6 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 05:26 AM (Tue 14 January) | 1.9 m() |
Low Tide | 12:05 PM (Tue 14 January) | -1.6 m() |
High Tide | 05:46 PM (Tue 14 January) | 1.8 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 12:21 AM (Wed 15 January) | -1.7 m() |
High Tide | 06:10 AM (Wed 15 January) | 1.9 m() |
Low Tide | 12:47 PM (Wed 15 January) | -1.6 m() |
High Tide | 06:28 PM (Wed 15 January) | 1.8 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 01:01 AM (Thu 16 January) | -1.7 m() |
High Tide | 06:51 AM (Thu 16 January) | 1.9 m() |
Low Tide | 01:26 PM (Thu 16 January) | -1.6 m() |
High Tide | 07:08 PM (Thu 16 January) | 1.8 m() |
23 January 2025 | ||
Low Tide | 01:39 AM (Fri 17 January) | -1.7 m() |
High Tide | 07:30 AM (Fri 17 January) | 1.8 m() |
Low Tide | 02:02 PM (Fri 17 January) | -1.5 m() |
High Tide | 07:46 PM (Fri 17 January) | 1.7 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 02:14 AM (Sat 18 January) | -1.6 m() |
High Tide | 08:07 AM (Sat 18 January) | 1.7 m() |
Low Tide | 02:37 PM (Sat 18 January) | -1.4 m() |
High Tide | 08:23 PM (Sat 18 January) | 1.6 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 02:49 AM (Sun 19 January) | -1.5 m() |
High Tide | 08:44 AM (Sun 19 January) | 1.6 m() |
Low Tide | 03:12 PM (Sun 19 January) | -1.3 m() |
High Tide | 09:00 PM (Sun 19 January) | 1.4 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 03:25 AM (Mon 20 January) | -1.3 m() |
High Tide | 09:21 AM (Mon 20 January) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:49 PM (Mon 20 January) | -1.2 m() |
High Tide | 09:39 PM (Mon 20 January) | 1.3 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 04:03 AM (Tue 21 January) | -1.1 m() |
High Tide | 10:02 AM (Tue 21 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 04:29 PM (Tue 21 January) | -1 m() |
High Tide | 10:24 PM (Tue 21 January) | 1.1 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 04:47 AM (Wed 22 January) | -1 m() |
High Tide | 10:50 AM (Wed 22 January) | 1 m() |
Low Tide | 05:18 PM (Wed 22 January) | -0.9 m() |
High Tide | 11:18 PM (Wed 22 January) | 1 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 05:41 AM (Thu 23 January) | -0.8 m() |
High Tide | 11:51 AM (Thu 23 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:19 PM (Thu 23 January) | -0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.