Sandy Cove Beach
Small city beach and site of the Vancouver Open Water Swim Association Bay Challenge race, Sandy Cove beach is typically... Read More
West Vancouver, British Columbia, Canada
Water Temperature:
15.3 ℃
Wave height:
0.1 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
1.3 sec
Air Temperature:
17 ℃
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 30 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Sat 31 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Vancouver) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:20 AM ( Mon 26 May) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Low Tide | 06:16 AM ( Mon 26 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
High Tide | 11:15 AM ( Mon 26 May) | 1.5 m ( 4.9 feet) |
Low Tide | 06:41 PM ( Mon 26 May) | -2.8 m ( -9.2 feet) |
Tide | Time Zone (America/Vancouver) | Height |
---|---|---|
31 May 2025 | ||
High Tide | 01:20 AM (Mon 26 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 06:16 AM (Mon 26 May) | 0.3 m() |
High Tide | 11:15 AM (Mon 26 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 06:41 PM (Mon 26 May) | -2.8 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 02:17 AM (Tue 27 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 07:15 AM (Tue 27 May) | 0.5 m() |
High Tide | 11:53 AM (Tue 27 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 07:25 PM (Tue 27 May) | -3 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 03:10 AM (Wed 28 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 08:13 AM (Wed 28 May) | 0.6 m() |
High Tide | 12:32 PM (Wed 28 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:09 PM (Wed 28 May) | -3 m() |
03 June 2025 | ||
High Tide | 04:01 AM (Thu 29 May) | 1.9 m() |
Low Tide | 09:12 AM (Thu 29 May) | 0.6 m() |
High Tide | 01:14 PM (Thu 29 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:55 PM (Thu 29 May) | -2.9 m() |
04 June 2025 | ||
High Tide | 04:50 AM (Fri 30 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 10:14 AM (Fri 30 May) | 0.6 m() |
High Tide | 01:59 PM (Fri 30 May) | 1 m() |
Low Tide | 09:40 PM (Fri 30 May) | -2.6 m() |
31 May 2025 | ||
High Tide | 05:38 AM (Sat 31 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 11:24 AM (Sat 31 May) | 0.4 m() |
High Tide | 02:50 PM (Sat 31 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:26 PM (Sat 31 May) | -2.3 m() |
31 May 2025 | ||
High Tide | 06:23 AM (Sun 01 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 12:42 PM (Sun 01 June) | 0.2 m() |
High Tide | 03:53 PM (Sun 01 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:13 PM (Sun 01 June) | -1.9 m() |
31 May 2025 | ||
High Tide | 07:05 AM (Mon 02 June) | 1.6 m() |
Low Tide | 01:58 PM (Mon 02 June) | -0.1 m() |
High Tide | 05:15 PM (Mon 02 June) | 0.1 m() |
31 May 2025 | ||
Low Tide | 12:01 AM (Tue 03 June) | -1.5 m() |
High Tide | 07:42 AM (Tue 03 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 02:55 PM (Tue 03 June) | -0.4 m() |
High Tide | 06:57 PM (Tue 03 June) | -0.1 m() |
31 May 2025 | ||
Low Tide | 12:51 AM (Wed 04 June) | -1 m() |
High Tide | 08:14 AM (Wed 04 June) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:37 PM (Wed 04 June) | -0.8 m() |
High Tide | 08:52 PM (Wed 04 June) | -0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.