Sandy Cove Beach
Small city beach and site of the Vancouver Open Water Swim Association Bay Challenge race, Sandy Cove beach is typically... Read More
West Vancouver, British Columbia, Canada
Water Temperature:
55.7 ℉
Wave height:
0.8 feet
Wind Speed:
3.3 mph
Wave Period:
1.7 sec
Air Temperature:
55 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Mon 12 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Tue 13 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Wed 14 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Thu 15 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Vancouver) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:47 AM ( Wed 07 May) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 10:00 AM ( Wed 07 May) | 1.3 m ( 4.3 feet) |
Low Tide | 04:59 PM ( Wed 07 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 10:26 PM ( Wed 07 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/Vancouver) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
Low Tide | 02:47 AM (Wed 07 May) | -1 m() |
High Tide | 10:00 AM (Wed 07 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 04:59 PM (Wed 07 May) | -0.8 m() |
High Tide | 10:26 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 03:47 AM (Thu 08 May) | -0.7 m() |
High Tide | 10:28 AM (Thu 08 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 05:28 PM (Thu 08 May) | -1.2 m() |
High Tide | 11:40 PM (Thu 08 May) | 0.5 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 04:43 AM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:52 AM (Fri 09 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 05:55 PM (Fri 09 May) | -1.5 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 12:38 AM (Sat 10 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:34 AM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:14 AM (Sat 10 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:22 PM (Sat 10 May) | -1.8 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 01:27 AM (Sun 11 May) | 1 m() |
Low Tide | 06:22 AM (Sun 11 May) | 0 m() |
High Tide | 11:37 AM (Sun 11 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:50 PM (Sun 11 May) | -2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:10 AM (Mon 12 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:07 AM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
High Tide | 12:00 PM (Mon 12 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:19 PM (Mon 12 May) | -2.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:51 AM (Tue 13 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 07:50 AM (Tue 13 May) | 0.4 m() |
High Tide | 12:23 PM (Tue 13 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:50 PM (Tue 13 May) | -2.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:31 AM (Wed 14 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:32 AM (Wed 14 May) | 0.5 m() |
High Tide | 12:46 PM (Wed 14 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:23 PM (Wed 14 May) | -2.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:12 AM (Thu 15 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 09:16 AM (Thu 15 May) | 0.6 m() |
High Tide | 01:09 PM (Thu 15 May) | 1 m() |
Low Tide | 08:59 PM (Thu 15 May) | -2.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:55 AM (Fri 16 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 10:02 AM (Fri 16 May) | 0.6 m() |
High Tide | 01:35 PM (Fri 16 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:38 PM (Fri 16 May) | -2.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.