San Elijo State Beach
San Elijo State Beach is a narrow but long sandy beach that connects to Cardiff State Beach, offering excellent distance... Read More
Encinitas, California, USA
Water Temperature:
20.5 ℃
Wave height:
0.7 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
4.3 sec
Air Temperature:
21 ℃
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 01 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Wed 02 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Thu 03 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Fri 04 July |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Sat 05 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:05 PM ( Thu 26 June) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 05:19 AM ( Fri 27 June) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Low Tide | 12:43 PM ( Fri 27 June) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
High Tide | 07:25 PM ( Fri 27 June) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
02 July 2025 | ||
Low Tide | 11:05 PM (Thu 26 June) | -0.1 m() |
03 July 2025 | ||
High Tide | 05:19 AM (Fri 27 June) | 1.1 m() |
Low Tide | 12:43 PM (Fri 27 June) | -1.2 m() |
High Tide | 07:25 PM (Fri 27 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:58 PM (Fri 27 June) | -0.1 m() |
04 July 2025 | ||
High Tide | 06:06 AM (Sat 28 June) | 1 m() |
Low Tide | 01:25 PM (Sat 28 June) | -1.1 m() |
High Tide | 08:12 PM (Sat 28 June) | 0.4 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 12:53 AM (Sun 29 June) | -0.1 m() |
High Tide | 06:52 AM (Sun 29 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 02:06 PM (Sun 29 June) | -1 m() |
High Tide | 09:00 PM (Sun 29 June) | 0.4 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 01:56 AM (Mon 30 June) | -0.1 m() |
High Tide | 07:40 AM (Mon 30 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:45 PM (Mon 30 June) | -0.8 m() |
High Tide | 09:48 PM (Mon 30 June) | 0.4 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 03:11 AM (Tue 01 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:33 AM (Tue 01 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 03:22 PM (Tue 01 July) | -0.6 m() |
High Tide | 10:34 PM (Tue 01 July) | 0.5 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 04:45 AM (Wed 02 July) | -0.1 m() |
High Tide | 09:42 AM (Wed 02 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:59 PM (Wed 02 July) | -0.4 m() |
High Tide | 11:18 PM (Wed 02 July) | 0.5 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 06:20 AM (Thu 03 July) | -0.2 m() |
High Tide | 11:18 AM (Thu 03 July) | 0 m() |
Low Tide | 04:39 PM (Thu 03 July) | -0.3 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 12:01 AM (Fri 04 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:32 AM (Fri 04 July) | -0.4 m() |
High Tide | 01:13 PM (Fri 04 July) | -0 m() |
Low Tide | 05:26 PM (Fri 04 July) | -0.2 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 12:41 AM (Sat 05 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:23 AM (Sat 05 July) | -0.6 m() |
High Tide | 02:44 PM (Sat 05 July) | 0 m() |
Low Tide | 06:17 PM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 01:20 AM (Sun 06 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:03 AM (Sun 06 July) | -0.7 m() |
High Tide | 03:42 PM (Sun 06 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:09 PM (Sun 06 July) | -0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.