San Elijo State Beach
San Elijo State Beach is a narrow but long sandy beach that connects to Cardiff State Beach, offering excellent distance... Read More
Encinitas, California, USA
Water Temperature:
17.8 ℃
Wave height:
0.9 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
6.3 sec
Air Temperature:
19 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:15 AM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 04:34 AM ( Sun 04 May) | 0 m ( 0 feet) |
High Tide | 10:04 AM ( Sun 04 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 05:47 PM ( Sun 04 May) | -0.9 m ( -3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:15 AM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:34 AM (Sun 04 May) | 0 m() |
High Tide | 10:04 AM (Sun 04 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:47 PM (Sun 04 May) | -0.9 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 01:04 AM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:22 AM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:35 AM (Mon 05 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:42 PM (Mon 05 May) | -0.8 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 01:39 AM (Tue 06 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:28 AM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:50 PM (Tue 06 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:25 PM (Tue 06 May) | -0.8 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:06 AM (Wed 07 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:16 AM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 01:50 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:58 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 02:30 AM (Thu 08 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:54 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 02:39 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:25 PM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:52 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:28 AM (Fri 09 May) | -0.7 m() |
High Tide | 03:22 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:49 PM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:12 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:00 AM (Sat 10 May) | -0.8 m() |
High Tide | 04:03 PM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:10 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:33 AM (Sun 11 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:31 AM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:41 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:32 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:55 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:03 AM (Mon 12 May) | -1 m() |
High Tide | 05:20 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:53 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:19 AM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:37 AM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 06:01 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:15 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.