San Elijo State Beach
San Elijo State Beach is a narrow but long sandy beach that connects to Cardiff State Beach, offering excellent distance... Read More
Encinitas, California, USA
Water Temperature:
68.9 ℉
Wave height:
2.4 feet
Wind Speed:
3.4 mph
Wave Period:
4.1 sec
Air Temperature:
72 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 30 June |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Tue 01 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Wed 02 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Thu 03 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Fri 04 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:33 AM ( Thu 26 June) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 11:59 AM ( Thu 26 June) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
High Tide | 06:39 PM ( Thu 26 June) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 11:05 PM ( Thu 26 June) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
01 July 2025 | ||
High Tide | 04:33 AM (Thu 26 June) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:59 AM (Thu 26 June) | -1.3 m() |
High Tide | 06:39 PM (Thu 26 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:05 PM (Thu 26 June) | -0.1 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 05:19 AM (Fri 27 June) | 1.1 m() |
Low Tide | 12:43 PM (Fri 27 June) | -1.2 m() |
High Tide | 07:26 PM (Fri 27 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:58 PM (Fri 27 June) | -0.1 m() |
03 July 2025 | ||
High Tide | 06:06 AM (Sat 28 June) | 1 m() |
Low Tide | 01:25 PM (Sat 28 June) | -1.1 m() |
High Tide | 08:12 PM (Sat 28 June) | 0.4 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 12:53 AM (Sun 29 June) | -0.1 m() |
High Tide | 06:52 AM (Sun 29 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 02:06 PM (Sun 29 June) | -1 m() |
High Tide | 09:00 PM (Sun 29 June) | 0.4 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 01:56 AM (Mon 30 June) | -0.1 m() |
High Tide | 07:40 AM (Mon 30 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:45 PM (Mon 30 June) | -0.8 m() |
High Tide | 09:48 PM (Mon 30 June) | 0.4 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 03:11 AM (Tue 01 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:33 AM (Tue 01 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 03:22 PM (Tue 01 July) | -0.6 m() |
High Tide | 10:34 PM (Tue 01 July) | 0.5 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 04:45 AM (Wed 02 July) | -0.1 m() |
High Tide | 09:42 AM (Wed 02 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:59 PM (Wed 02 July) | -0.4 m() |
High Tide | 11:18 PM (Wed 02 July) | 0.5 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 06:20 AM (Thu 03 July) | -0.2 m() |
High Tide | 11:18 AM (Thu 03 July) | 0 m() |
Low Tide | 04:40 PM (Thu 03 July) | -0.3 m() |
01 July 2025 | ||
High Tide | 12:01 AM (Fri 04 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:32 AM (Fri 04 July) | -0.4 m() |
High Tide | 01:13 PM (Fri 04 July) | -0 m() |
Low Tide | 05:26 PM (Fri 04 July) | -0.2 m() |
01 July 2025 | ||
High Tide | 12:41 AM (Sat 05 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:23 AM (Sat 05 July) | -0.6 m() |
High Tide | 02:44 PM (Sat 05 July) | 0 m() |
Low Tide | 06:17 PM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.