San Elijo State Beach
San Elijo State Beach is a narrow but long sandy beach that connects to Cardiff State Beach, offering excellent distance... Read More
Encinitas, California, USA
Water Temperature:
57.7 ℉
Wave height:
1.4 feet
Wind Speed:
2.6 mph
Wave Period:
13.9 sec
Air Temperature:
56 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 57 ℉ | 7 mph | South West | West | 58℉ |
Sat 18 January | 56 ℉ | 7 mph | West South West | West | 58℉ |
Sun 19 January | 56 ℉ | 9 mph | West South West | West South West | 58℉ |
Mon 20 January | 57 ℉ | 9 mph | West North West | West North West | 58℉ |
Tue 21 January | 59 ℉ | 16 mph | North West | West South West | 58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 05:20 AM ( Mon 13 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 09:48 AM ( Mon 13 January) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 04:02 PM ( Mon 13 January) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Low Tide | 11:22 PM ( Mon 13 January) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
High Tide | 05:20 AM (Mon 13 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:48 AM (Mon 13 January) | -0.2 m() |
High Tide | 04:02 PM (Mon 13 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:22 PM (Mon 13 January) | -1.3 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 05:56 AM (Tue 14 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:33 AM (Tue 14 January) | -0.2 m() |
High Tide | 04:43 PM (Tue 14 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:58 PM (Tue 14 January) | -1.2 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 06:32 AM (Wed 15 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:16 AM (Wed 15 January) | -0.2 m() |
High Tide | 05:22 PM (Wed 15 January) | 1 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 12:32 AM (Thu 16 January) | -1.1 m() |
High Tide | 07:07 AM (Thu 16 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:58 AM (Thu 16 January) | -0.2 m() |
High Tide | 05:59 PM (Thu 16 January) | 0.8 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 01:03 AM (Fri 17 January) | -1 m() |
High Tide | 07:41 AM (Fri 17 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:42 PM (Fri 17 January) | -0.2 m() |
High Tide | 06:35 PM (Fri 17 January) | 0.7 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:31 AM (Sat 18 January) | -0.8 m() |
High Tide | 08:15 AM (Sat 18 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:31 PM (Sat 18 January) | -0.2 m() |
High Tide | 07:11 PM (Sat 18 January) | 0.5 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:58 AM (Sun 19 January) | -0.7 m() |
High Tide | 08:51 AM (Sun 19 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:32 PM (Sun 19 January) | -0.2 m() |
High Tide | 07:50 PM (Sun 19 January) | 0.3 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:21 AM (Mon 20 January) | -0.5 m() |
High Tide | 09:31 AM (Mon 20 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 03:57 PM (Mon 20 January) | -0.2 m() |
High Tide | 08:46 PM (Mon 20 January) | 0 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:42 AM (Tue 21 January) | -0.4 m() |
High Tide | 10:17 AM (Tue 21 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:00 PM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
High Tide | 10:45 PM (Tue 21 January) | -0.1 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 03:00 AM (Wed 22 January) | -0.2 m() |
High Tide | 11:10 AM (Wed 22 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:28 PM (Wed 22 January) | -0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.