Salacombe
This city’s tidal estuary has numerous sites for starting a swim (North Sands, Mill Bay, Hipples, Sunny Cove). Connect with... Read More
Hope Cove, Devon, UK
Water Temperature:
12.1 ℃
Wave height:
0.3 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
2.2 sec
Air Temperature:
10 ℃
Wave Direction:
East
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 04:27 AM ( Sun 04 May) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 11:19 AM ( Sun 04 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 04:44 PM ( Sun 04 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 11:40 PM ( Sun 04 May) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 04:27 AM (Sun 04 May) | -1.1 m() |
High Tide | 11:19 AM (Sun 04 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 04:44 PM (Sun 04 May) | -0.8 m() |
High Tide | 11:40 PM (Sun 04 May) | 0.8 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 05:35 AM (Mon 05 May) | -0.8 m() |
High Tide | 12:46 PM (Mon 05 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:00 PM (Mon 05 May) | -0.6 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 01:06 AM (Tue 06 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:16 AM (Tue 06 May) | -0.7 m() |
High Tide | 02:10 PM (Tue 06 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:52 PM (Tue 06 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:24 AM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:51 AM (Wed 07 May) | -0.8 m() |
High Tide | 03:20 PM (Wed 07 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 03:28 AM (Thu 08 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:47 AM (Thu 08 May) | -1 m() |
High Tide | 04:10 PM (Thu 08 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:04 PM (Thu 08 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:15 AM (Fri 09 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:26 AM (Fri 09 May) | -1.2 m() |
High Tide | 04:46 PM (Fri 09 May) | 1 m() |
Low Tide | 10:42 PM (Fri 09 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:50 AM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:59 AM (Sat 10 May) | -1.3 m() |
High Tide | 05:15 PM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:15 PM (Sat 10 May) | -1.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 05:21 AM (Sun 11 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:28 AM (Sun 11 May) | -1.4 m() |
High Tide | 05:42 PM (Sun 11 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:44 PM (Sun 11 May) | -1.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 05:51 AM (Mon 12 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:56 AM (Mon 12 May) | -1.5 m() |
High Tide | 06:10 PM (Mon 12 May) | 1.4 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:14 AM (Tue 13 May) | -1.5 m() |
High Tide | 06:21 AM (Tue 13 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 12:25 PM (Tue 13 May) | -1.6 m() |
High Tide | 06:39 PM (Tue 13 May) | 1.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.