Salacombe
This city’s tidal estuary has numerous sites for starting a swim (North Sands, Mill Bay, Hipples, Sunny Cove). Connect with... Read More
Hope Cove, Devon, UK
Water Temperature:
17 ℃
Wave height:
0.4 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
3.1 sec
Air Temperature:
16 ℃
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 01 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Wed 02 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Thu 03 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Fri 04 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sat 05 July |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:02 AM ( Fri 27 June) | -1.9 m ( -6.2 feet) |
High Tide | 07:48 AM ( Fri 27 June) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Low Tide | 01:17 PM ( Fri 27 June) | -1.7 m ( -5.6 feet) |
High Tide | 08:01 PM ( Fri 27 June) | 1.6 m ( 5.2 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
02 July 2025 | ||
Low Tide | 01:02 AM (Fri 27 June) | -1.9 m() |
High Tide | 07:48 AM (Fri 27 June) | 1.4 m() |
Low Tide | 01:17 PM (Fri 27 June) | -1.7 m() |
High Tide | 08:01 PM (Fri 27 June) | 1.6 m() |
03 July 2025 | ||
Low Tide | 01:46 AM (Sat 28 June) | -1.9 m() |
High Tide | 08:32 AM (Sat 28 June) | 1.3 m() |
Low Tide | 01:58 PM (Sat 28 June) | -1.7 m() |
High Tide | 08:42 PM (Sat 28 June) | 1.6 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 02:28 AM (Sun 29 June) | -1.7 m() |
High Tide | 09:12 AM (Sun 29 June) | 1.2 m() |
Low Tide | 02:39 PM (Sun 29 June) | -1.5 m() |
High Tide | 09:20 PM (Sun 29 June) | 1.4 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 03:09 AM (Mon 30 June) | -1.6 m() |
High Tide | 09:50 AM (Mon 30 June) | 1 m() |
Low Tide | 03:18 PM (Mon 30 June) | -1.3 m() |
High Tide | 09:57 PM (Mon 30 June) | 1.3 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 03:49 AM (Tue 01 July) | -1.4 m() |
High Tide | 10:28 AM (Tue 01 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 03:57 PM (Tue 01 July) | -1.1 m() |
High Tide | 10:34 PM (Tue 01 July) | 1.1 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 04:28 AM (Wed 02 July) | -1.2 m() |
High Tide | 11:07 AM (Wed 02 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:37 PM (Wed 02 July) | -0.9 m() |
High Tide | 11:14 PM (Wed 02 July) | 0.9 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 05:10 AM (Thu 03 July) | -1 m() |
High Tide | 11:50 AM (Thu 03 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:21 PM (Thu 03 July) | -0.7 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 12:00 AM (Fri 04 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:58 AM (Fri 04 July) | -0.8 m() |
High Tide | 12:40 PM (Fri 04 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:17 PM (Fri 04 July) | -0.6 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 12:53 AM (Sat 05 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:02 AM (Sat 05 July) | -0.7 m() |
High Tide | 01:35 PM (Sat 05 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:41 PM (Sat 05 July) | -0.5 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 01:52 AM (Sun 06 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:23 AM (Sun 06 July) | -0.6 m() |
High Tide | 02:36 PM (Sun 06 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:07 PM (Sun 06 July) | -0.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.