Salacombe
This city’s tidal estuary has numerous sites for starting a swim (North Sands, Mill Bay, Hipples, Sunny Cove). Connect with... Read More
Hope Cove, Devon, UK
Water Temperature:
59 ℉
Wave height:
3.6 feet
Wind Speed:
5.9 mph
Wave Period:
3.6 sec
Air Temperature:
61 ℉
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 05 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Sun 06 July |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Mon 07 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Tue 08 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Wed 09 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:49 AM ( Tue 01 July) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 10:28 AM ( Tue 01 July) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 03:57 PM ( Tue 01 July) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 10:34 PM ( Tue 01 July) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
06 July 2025 | ||
Low Tide | 03:49 AM (Tue 01 July) | -1.4 m() |
High Tide | 10:28 AM (Tue 01 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 03:57 PM (Tue 01 July) | -1.1 m() |
High Tide | 10:34 PM (Tue 01 July) | 1.1 m() |
07 July 2025 | ||
Low Tide | 04:28 AM (Wed 02 July) | -1.2 m() |
High Tide | 11:07 AM (Wed 02 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:37 PM (Wed 02 July) | -0.9 m() |
High Tide | 11:14 PM (Wed 02 July) | 0.9 m() |
08 July 2025 | ||
Low Tide | 05:10 AM (Thu 03 July) | -1 m() |
High Tide | 11:50 AM (Thu 03 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:21 PM (Thu 03 July) | -0.7 m() |
09 July 2025 | ||
High Tide | 12:00 AM (Fri 04 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:58 AM (Fri 04 July) | -0.8 m() |
High Tide | 12:39 PM (Fri 04 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:17 PM (Fri 04 July) | -0.6 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 12:53 AM (Sat 05 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:01 AM (Sat 05 July) | -0.7 m() |
High Tide | 01:35 PM (Sat 05 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:40 PM (Sat 05 July) | -0.5 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 01:52 AM (Sun 06 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:22 AM (Sun 06 July) | -0.6 m() |
High Tide | 02:36 PM (Sun 06 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:07 PM (Sun 06 July) | -0.6 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 02:57 AM (Mon 07 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:31 AM (Mon 07 July) | -0.7 m() |
High Tide | 03:39 PM (Mon 07 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:08 PM (Mon 07 July) | -0.7 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 04:03 AM (Tue 08 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:23 AM (Tue 08 July) | -0.9 m() |
High Tide | 04:38 PM (Tue 08 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:55 PM (Tue 08 July) | -0.9 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 05:04 AM (Wed 09 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:06 AM (Wed 09 July) | -1.1 m() |
High Tide | 05:31 PM (Wed 09 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:35 PM (Wed 09 July) | -1.2 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 05:58 AM (Thu 10 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:45 AM (Thu 10 July) | -1.2 m() |
High Tide | 06:18 PM (Thu 10 July) | 1.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.