Salacombe
This city’s tidal estuary has numerous sites for starting a swim (North Sands, Mill Bay, Hipples, Sunny Cove). Connect with... Read More
Hope Cove, Devon, UK
Water Temperature:
49.9 ℉
Wave height:
1.7 feet
Wind Speed:
3.9 mph
Wave Period:
3.5 sec
Air Temperature:
40 ℉
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
North North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 11 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Wed 12 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Thu 13 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Fri 14 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Sat 15 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
49℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 05:01 AM ( Fri 07 March) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
High Tide | 11:28 AM ( Fri 07 March) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 05:28 PM ( Fri 07 March) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 12:05 AM ( Sat 08 March) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
12 March 2025 | ||
Low Tide | 05:01 AM (Fri 07 March) | -1.3 m() |
High Tide | 11:28 AM (Fri 07 March) | 0.9 m() |
Low Tide | 05:28 PM (Fri 07 March) | -1 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 12:05 AM (Sat 08 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:12 AM (Sat 08 March) | -0.9 m() |
High Tide | 01:05 PM (Sat 08 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:51 PM (Sat 08 March) | -0.7 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 01:52 AM (Sun 09 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:03 AM (Sun 09 March) | -0.7 m() |
High Tide | 03:07 PM (Sun 09 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:46 PM (Sun 09 March) | -0.6 m() |
15 March 2025 | ||
High Tide | 03:42 AM (Mon 10 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:44 AM (Mon 10 March) | -0.9 m() |
High Tide | 04:38 PM (Mon 10 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:08 PM (Mon 10 March) | -0.9 m() |
16 March 2025 | ||
High Tide | 04:55 AM (Tue 11 March) | 1 m() |
Low Tide | 10:44 AM (Tue 11 March) | -1.2 m() |
High Tide | 05:34 PM (Tue 11 March) | 1 m() |
Low Tide | 11:00 PM (Tue 11 March) | -1.1 m() |
12 March 2025 | ||
High Tide | 05:44 AM (Wed 12 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:27 AM (Wed 12 March) | -1.4 m() |
High Tide | 06:13 PM (Wed 12 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:40 PM (Wed 12 March) | -1.4 m() |
12 March 2025 | ||
High Tide | 06:20 AM (Thu 13 March) | 1.4 m() |
Low Tide | 12:03 PM (Thu 13 March) | -1.6 m() |
High Tide | 06:43 PM (Thu 13 March) | 1.3 m() |
12 March 2025 | ||
Low Tide | 12:14 AM (Fri 14 March) | -1.6 m() |
High Tide | 06:48 AM (Fri 14 March) | 1.5 m() |
Low Tide | 12:34 PM (Fri 14 March) | -1.7 m() |
High Tide | 07:06 PM (Fri 14 March) | 1.4 m() |
12 March 2025 | ||
Low Tide | 12:44 AM (Sat 15 March) | -1.7 m() |
High Tide | 07:10 AM (Sat 15 March) | 1.6 m() |
Low Tide | 01:02 PM (Sat 15 March) | -1.8 m() |
High Tide | 07:26 PM (Sat 15 March) | 1.4 m() |
12 March 2025 | ||
Low Tide | 01:12 AM (Sun 16 March) | -1.7 m() |
High Tide | 07:31 AM (Sun 16 March) | 1.6 m() |
Low Tide | 01:28 PM (Sun 16 March) | -1.8 m() |
High Tide | 07:46 PM (Sun 16 March) | 1.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.