Roger Wheeler State Beach
Long sandy beach, site of the Rhode Island Open Water Swim (Swim Across America).
Narragansett, Rhode Island, USA
Water Temperature:
12.7 ℃
Wave height:
2.3 m
Wind Speed:
20.1 mps
Wave Period:
5.3 sec
Air Temperature:
14 ℃
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
12 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:05 AM ( Tue 27 May) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 06:50 AM ( Tue 27 May) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 12:35 PM ( Tue 27 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 06:11 PM ( Tue 27 May) | -0.6 m ( -2 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
High Tide | 12:05 AM (Tue 27 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:50 AM (Tue 27 May) | -0.6 m() |
High Tide | 12:35 PM (Tue 27 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:11 PM (Tue 27 May) | -0.6 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 12:57 AM (Wed 28 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:43 AM (Wed 28 May) | -0.6 m() |
High Tide | 01:28 PM (Wed 28 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:03 PM (Wed 28 May) | -0.5 m() |
03 June 2025 | ||
High Tide | 01:48 AM (Thu 29 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:35 AM (Thu 29 May) | -0.6 m() |
High Tide | 02:22 PM (Thu 29 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:57 PM (Thu 29 May) | -0.5 m() |
04 June 2025 | ||
High Tide | 02:40 AM (Fri 30 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:27 AM (Fri 30 May) | -0.5 m() |
High Tide | 03:18 PM (Fri 30 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:53 PM (Fri 30 May) | -0.4 m() |
05 June 2025 | ||
High Tide | 03:33 AM (Sat 31 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:24 AM (Sat 31 May) | -0.5 m() |
High Tide | 04:16 PM (Sat 31 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:57 PM (Sat 31 May) | -0.3 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 04:31 AM (Sun 01 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:22 AM (Sun 01 June) | -0.4 m() |
High Tide | 05:16 PM (Sun 01 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:21 PM (Sun 01 June) | -0.3 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 05:30 AM (Mon 02 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:18 PM (Mon 02 June) | -0.4 m() |
High Tide | 06:14 PM (Mon 02 June) | 0.4 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 12:37 AM (Tue 03 June) | -0.2 m() |
High Tide | 06:27 AM (Tue 03 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:07 PM (Tue 03 June) | -0.4 m() |
High Tide | 07:08 PM (Tue 03 June) | 0.4 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 01:39 AM (Wed 04 June) | -0.2 m() |
High Tide | 07:21 AM (Wed 04 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:49 PM (Wed 04 June) | -0.3 m() |
High Tide | 08:00 PM (Wed 04 June) | 0.5 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 02:34 AM (Thu 05 June) | -0.3 m() |
High Tide | 08:14 AM (Thu 05 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 02:27 PM (Thu 05 June) | -0.3 m() |
High Tide | 08:50 PM (Thu 05 June) | 0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.