Roger Wheeler State Beach
Long sandy beach, site of the Rhode Island Open Water Swim (Swim Across America).
Narragansett, Rhode Island, USA
Water Temperature:
41.2 ℉
Wave height:
5 feet
Wind Speed:
2.5 mph
Wave Period:
4.8 sec
Air Temperature:
24 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Mon 10 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Tue 11 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Wed 12 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Thu 13 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
42℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 05:55 AM ( Wed 05 February) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 01:04 PM ( Wed 05 February) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 06:27 PM ( Wed 05 February) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 12:05 AM ( Thu 06 February) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:55 AM (Wed 05 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:04 PM (Wed 05 February) | -0.5 m() |
High Tide | 06:27 PM (Wed 05 February) | 0.3 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 12:05 AM (Thu 06 February) | -0.4 m() |
High Tide | 07:02 AM (Thu 06 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:19 PM (Thu 06 February) | -0.5 m() |
High Tide | 07:35 PM (Thu 06 February) | 0.2 m() |
12 February 2025 | ||
Low Tide | 01:37 AM (Fri 07 February) | -0.4 m() |
High Tide | 08:13 AM (Fri 07 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:25 PM (Fri 07 February) | -0.5 m() |
High Tide | 08:47 PM (Fri 07 February) | 0.2 m() |
13 February 2025 | ||
Low Tide | 03:03 AM (Sat 08 February) | -0.4 m() |
High Tide | 09:24 AM (Sat 08 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:20 PM (Sat 08 February) | -0.5 m() |
High Tide | 09:53 PM (Sat 08 February) | 0.3 m() |
14 February 2025 | ||
Low Tide | 04:08 AM (Sun 09 February) | -0.5 m() |
High Tide | 10:26 AM (Sun 09 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:09 PM (Sun 09 February) | -0.6 m() |
High Tide | 10:49 PM (Sun 09 February) | 0.4 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 05:03 AM (Mon 10 February) | -0.5 m() |
High Tide | 11:17 AM (Mon 10 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:53 PM (Mon 10 February) | -0.6 m() |
High Tide | 11:38 PM (Mon 10 February) | 0.4 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 05:50 AM (Tue 11 February) | -0.5 m() |
High Tide | 12:03 PM (Tue 11 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:32 PM (Tue 11 February) | -0.6 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 12:23 AM (Wed 12 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:32 AM (Wed 12 February) | -0.6 m() |
High Tide | 12:44 PM (Wed 12 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:07 PM (Wed 12 February) | -0.6 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:03 AM (Thu 13 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:08 AM (Thu 13 February) | -0.6 m() |
High Tide | 01:22 PM (Thu 13 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:36 PM (Thu 13 February) | -0.6 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:41 AM (Fri 14 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:41 AM (Fri 14 February) | -0.5 m() |
High Tide | 01:57 PM (Fri 14 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:59 PM (Fri 14 February) | -0.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.