Roaring Point, Nanticoke
Mile-Long beach with views of the river connecting to Chesapeake Bay.
Nanticoke, Maryland, USA
Water Temperature:
20.8 ℃
Wave height:
0.2 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
1.7 sec
Air Temperature:
22 ℃
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Tue 13 May |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Wed 14 May |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Thu 15 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:55 AM ( Wed 07 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 09:24 AM ( Wed 07 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 03:08 PM ( Wed 07 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 09:42 PM ( Wed 07 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:55 AM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:24 AM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 03:08 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:42 PM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 03:45 AM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:20 AM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
High Tide | 03:53 PM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:20 PM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 04:29 AM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:11 AM (Fri 09 May) | -0.3 m() |
High Tide | 04:33 PM (Fri 09 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:55 PM (Fri 09 May) | -0.3 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 05:10 AM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:57 AM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
High Tide | 05:12 PM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:28 PM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 05:46 AM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:38 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
High Tide | 05:50 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:03 AM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:20 AM (Mon 12 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:17 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:28 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:38 AM (Tue 13 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:52 AM (Tue 13 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:54 PM (Tue 13 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:07 PM (Tue 13 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 01:15 AM (Wed 14 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:24 AM (Wed 14 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:30 PM (Wed 14 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:46 PM (Wed 14 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 01:53 AM (Thu 15 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:57 AM (Thu 15 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 03:07 PM (Thu 15 May) | -0.3 m() |
High Tide | 08:26 PM (Thu 15 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 02:32 AM (Fri 16 May) | -0.3 m() |
High Tide | 08:34 AM (Fri 16 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 03:48 PM (Fri 16 May) | -0.3 m() |
High Tide | 09:08 PM (Fri 16 May) | 0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.