Roaring Point, Nanticoke
Mile-Long beach with views of the river connecting to Chesapeake Bay.
Nanticoke, Maryland, USA
Water Temperature:
34.4 ℉
Wave height:
0.2 feet
Wind Speed:
2.5 mph
Wave Period:
1.6 sec
Air Temperature:
28 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 38 ℉ | 11 mph | South East | South South West | 34℉ |
Sat 18 January | 44 ℉ | 11 mph | South South East | West | 34℉ |
Sun 19 January | 41 ℉ | 22 mph | South West | South South West | 34℉ |
Mon 20 January | 32 ℉ | 18 mph | North West | North North West | 34℉ |
Tue 21 January | 32 ℉ | 13 mph | West North West | North West | 33℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:29 AM ( Mon 13 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 05:49 AM ( Mon 13 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 12:17 PM ( Mon 13 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 06:12 PM ( Mon 13 January) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
Low Tide | 12:29 AM (Mon 13 January) | -0.3 m() |
High Tide | 05:49 AM (Mon 13 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:17 PM (Mon 13 January) | -0.3 m() |
High Tide | 06:12 PM (Mon 13 January) | 0.4 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 01:18 AM (Tue 14 January) | -0.4 m() |
High Tide | 06:38 AM (Tue 14 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:06 PM (Tue 14 January) | -0.3 m() |
High Tide | 06:59 PM (Tue 14 January) | 0.4 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 02:02 AM (Wed 15 January) | -0.3 m() |
High Tide | 07:24 AM (Wed 15 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:52 PM (Wed 15 January) | -0.3 m() |
High Tide | 07:43 PM (Wed 15 January) | 0.4 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 02:42 AM (Thu 16 January) | -0.3 m() |
High Tide | 08:08 AM (Thu 16 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 02:35 PM (Thu 16 January) | -0.3 m() |
High Tide | 08:25 PM (Thu 16 January) | 0.4 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 03:18 AM (Fri 17 January) | -0.3 m() |
High Tide | 08:50 AM (Fri 17 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 03:17 PM (Fri 17 January) | -0.3 m() |
High Tide | 09:04 PM (Fri 17 January) | 0.3 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 03:50 AM (Sat 18 January) | -0.3 m() |
High Tide | 09:31 AM (Sat 18 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:00 PM (Sat 18 January) | -0.3 m() |
High Tide | 09:43 PM (Sat 18 January) | 0.3 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 04:20 AM (Sun 19 January) | -0.3 m() |
High Tide | 10:13 AM (Sun 19 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:45 PM (Sun 19 January) | -0.2 m() |
High Tide | 10:22 PM (Sun 19 January) | 0.3 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 04:52 AM (Mon 20 January) | -0.3 m() |
High Tide | 10:57 AM (Mon 20 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:35 PM (Mon 20 January) | -0.2 m() |
High Tide | 11:06 PM (Mon 20 January) | 0.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 05:30 AM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
High Tide | 11:45 AM (Tue 21 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:29 PM (Tue 21 January) | -0.2 m() |
High Tide | 11:55 PM (Tue 21 January) | 0.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 06:14 AM (Wed 22 January) | -0.3 m() |
High Tide | 12:37 PM (Wed 22 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:28 PM (Wed 22 January) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.