Praia da Torre
Small sandy beach with nearby services. Somewhat sheltered from surf and swells. Connect with local outfitter https://www.swim-together.com/open-water-swim-school for coaching and... Read More
Oeiras , Lisbon, Portugal
Water Temperature:
14.9 ℃
Wave height:
1.9 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
10 sec
Air Temperature:
11 ℃
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Mon 10 February |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tue 11 February |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Wed 12 February |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Thu 13 February |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:03 AM ( Wed 05 February) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 07:29 AM ( Wed 05 February) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 01:41 PM ( Wed 05 February) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 08:03 PM ( Wed 05 February) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 01:03 AM (Wed 05 February) | -1 m() |
High Tide | 07:29 AM (Wed 05 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 01:41 PM (Wed 05 February) | -0.9 m() |
High Tide | 08:03 PM (Wed 05 February) | 0.7 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 02:14 AM (Thu 06 February) | -0.8 m() |
High Tide | 08:41 AM (Thu 06 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 02:56 PM (Thu 06 February) | -0.7 m() |
High Tide | 09:22 PM (Thu 06 February) | 0.7 m() |
12 February 2025 | ||
Low Tide | 03:47 AM (Fri 07 February) | -0.7 m() |
High Tide | 10:09 AM (Fri 07 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 04:26 PM (Fri 07 February) | -0.7 m() |
High Tide | 10:48 PM (Fri 07 February) | 0.7 m() |
13 February 2025 | ||
Low Tide | 05:20 AM (Sat 08 February) | -0.8 m() |
High Tide | 11:34 AM (Sat 08 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 05:44 PM (Sat 08 February) | -0.7 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 12:01 AM (Sun 09 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:28 AM (Sun 09 February) | -1 m() |
High Tide | 12:39 PM (Sun 09 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:42 PM (Sun 09 February) | -0.9 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 12:58 AM (Mon 10 February) | 1 m() |
Low Tide | 07:20 AM (Mon 10 February) | -1.1 m() |
High Tide | 01:30 PM (Mon 10 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:28 PM (Mon 10 February) | -1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:44 AM (Tue 11 February) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:02 AM (Tue 11 February) | -1.3 m() |
High Tide | 02:11 PM (Tue 11 February) | 1 m() |
Low Tide | 08:07 PM (Tue 11 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 02:24 AM (Wed 12 February) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:38 AM (Wed 12 February) | -1.4 m() |
High Tide | 02:48 PM (Wed 12 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:42 PM (Wed 12 February) | -1.3 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Thu 13 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:11 AM (Thu 13 February) | -1.4 m() |
High Tide | 03:21 PM (Thu 13 February) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:15 PM (Thu 13 February) | -1.3 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 03:33 AM (Fri 14 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:42 AM (Fri 14 February) | -1.4 m() |
High Tide | 03:52 PM (Fri 14 February) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:46 PM (Fri 14 February) | -1.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.