Praia da Torre
Small sandy beach with nearby services. Somewhat sheltered from surf and swells. Connect with local outfitter https://www.swim-together.com/open-water-swim-school for coaching and... Read More
Oeiras , Lisbon, Portugal
Water Temperature:
18.2 ℃
Wave height:
0.9 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
4.3 sec
Air Temperature:
18 ℃
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
North
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 13 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Mon 14 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Tue 15 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Wed 16 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Thu 17 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:23 AM ( Wed 09 July) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 07:23 AM ( Wed 09 July) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 01:40 PM ( Wed 09 July) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 07:56 PM ( Wed 09 July) | -1 m ( -3.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
14 July 2025 | ||
High Tide | 01:23 AM (Wed 09 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:23 AM (Wed 09 July) | -0.9 m() |
High Tide | 01:40 PM (Wed 09 July) | 1 m() |
Low Tide | 07:56 PM (Wed 09 July) | -1 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 02:04 AM (Thu 10 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:01 AM (Thu 10 July) | -1 m() |
High Tide | 02:18 PM (Thu 10 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:33 PM (Thu 10 July) | -1.1 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 02:42 AM (Fri 11 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:38 AM (Fri 11 July) | -1.1 m() |
High Tide | 02:56 PM (Fri 11 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:10 PM (Fri 11 July) | -1.2 m() |
17 July 2025 | ||
High Tide | 03:20 AM (Sat 12 July) | 1 m() |
Low Tide | 09:15 AM (Sat 12 July) | -1.1 m() |
High Tide | 03:33 PM (Sat 12 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:47 PM (Sat 12 July) | -1.3 m() |
18 July 2025 | ||
High Tide | 03:58 AM (Sun 13 July) | 1 m() |
Low Tide | 09:53 AM (Sun 13 July) | -1.2 m() |
High Tide | 04:12 PM (Sun 13 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:26 PM (Sun 13 July) | -1.3 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 04:38 AM (Mon 14 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:32 AM (Mon 14 July) | -1.2 m() |
High Tide | 04:53 PM (Mon 14 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:07 PM (Mon 14 July) | -1.3 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 05:20 AM (Tue 15 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:15 AM (Tue 15 July) | -1.1 m() |
High Tide | 05:36 PM (Tue 15 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:51 PM (Tue 15 July) | -1.2 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 06:06 AM (Wed 16 July) | 1 m() |
Low Tide | 12:02 PM (Wed 16 July) | -1 m() |
High Tide | 06:24 PM (Wed 16 July) | 1.2 m() |
14 July 2025 | ||
Low Tide | 12:40 AM (Thu 17 July) | -1.1 m() |
High Tide | 06:57 AM (Thu 17 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:55 PM (Thu 17 July) | -0.9 m() |
High Tide | 07:19 PM (Thu 17 July) | 1 m() |
14 July 2025 | ||
Low Tide | 01:36 AM (Fri 18 July) | -1 m() |
High Tide | 07:56 AM (Fri 18 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 01:58 PM (Fri 18 July) | -0.8 m() |
High Tide | 08:22 PM (Fri 18 July) | 0.9 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.