Praia da Torre
Small sandy beach with nearby services. Somewhat sheltered from surf and swells. Connect with local outfitter https://www.swim-together.com/open-water-swim-school for coaching and... Read More
Oeiras , Lisbon, Portugal
Water Temperature:
59.6 ℉
Wave height:
3 feet
Wind Speed:
5 mph
Wave Period:
13.6 sec
Air Temperature:
48 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 18 January | 57 ℉ | 13 mph | East South East | West North West | 60℉ |
Sun 19 January | 57 ℉ | 29 mph | South | West North West | 60℉ |
Mon 20 January | 60 ℉ | 18 mph | South | West North West | 60℉ |
Tue 21 January | 62 ℉ | 29 mph | South South West | West North West | 60℉ |
Wed 22 January | 61 ℉ | 36 mph | South | West | 60℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:34 AM ( Tue 14 January) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Low Tide | 08:50 AM ( Tue 14 January) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 03:02 PM ( Tue 14 January) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Low Tide | 08:56 PM ( Tue 14 January) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
19 January 2025 | ||
High Tide | 02:34 AM (Tue 14 January) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:50 AM (Tue 14 January) | -1.4 m() |
High Tide | 03:02 PM (Tue 14 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:56 PM (Tue 14 January) | -1.2 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 03:16 AM (Wed 15 January) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:31 AM (Wed 15 January) | -1.4 m() |
High Tide | 03:42 PM (Wed 15 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:34 PM (Wed 15 January) | -1.2 m() |
21 January 2025 | ||
High Tide | 03:55 AM (Thu 16 January) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:08 AM (Thu 16 January) | -1.3 m() |
High Tide | 04:19 PM (Thu 16 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:11 PM (Thu 16 January) | -1.2 m() |
22 January 2025 | ||
High Tide | 04:32 AM (Fri 17 January) | 1.3 m() |
Low Tide | 10:44 AM (Fri 17 January) | -1.2 m() |
High Tide | 04:56 PM (Fri 17 January) | 1 m() |
Low Tide | 10:47 PM (Fri 17 January) | -1.1 m() |
23 January 2025 | ||
High Tide | 05:08 AM (Sat 18 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:20 AM (Sat 18 January) | -1.1 m() |
High Tide | 05:31 PM (Sat 18 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:23 PM (Sat 18 January) | -1 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 05:44 AM (Sun 19 January) | 1 m() |
Low Tide | 11:56 AM (Sun 19 January) | -1 m() |
High Tide | 06:09 PM (Sun 19 January) | 0.8 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 12:01 AM (Mon 20 January) | -0.9 m() |
High Tide | 06:22 AM (Mon 20 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:35 PM (Mon 20 January) | -0.8 m() |
High Tide | 06:50 PM (Mon 20 January) | 0.7 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 12:44 AM (Tue 21 January) | -0.7 m() |
High Tide | 07:05 AM (Tue 21 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 01:19 PM (Tue 21 January) | -0.7 m() |
High Tide | 07:38 PM (Tue 21 January) | 0.5 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 01:36 AM (Wed 22 January) | -0.6 m() |
High Tide | 07:58 AM (Wed 22 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:15 PM (Wed 22 January) | -0.6 m() |
High Tide | 08:40 PM (Wed 22 January) | 0.5 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 02:47 AM (Thu 23 January) | -0.5 m() |
High Tide | 09:07 AM (Thu 23 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 03:28 PM (Thu 23 January) | -0.5 m() |
High Tide | 09:54 PM (Thu 23 January) | 0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.