Porthminster Beach
One of numerous swim sites in Carbis Bay. Site of The Swim Festival with events up to 3km (1.8 mi)... Read More
St. Ives, Cornwall, UK
Water Temperature:
15.1 ℃
Wave height:
1.6 m
Wind Speed:
13.4 mps
Wave Period:
5.3 sec
Air Temperature:
14 ℃
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
12 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:02 PM ( Mon 26 May) | -3.3 m ( -10.8 feet) |
High Tide | 05:03 AM ( Tue 27 May) | 3.5 m ( 11.5 feet) |
Low Tide | 11:23 AM ( Tue 27 May) | -3.3 m ( -10.8 feet) |
High Tide | 05:24 PM ( Tue 27 May) | 3.5 m ( 11.5 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
Low Tide | 11:02 PM (Mon 26 May) | -3.3 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 05:03 AM (Tue 27 May) | 3.5 m() |
Low Tide | 11:23 AM (Tue 27 May) | -3.3 m() |
High Tide | 05:24 PM (Tue 27 May) | 3.5 m() |
Low Tide | 11:49 PM (Tue 27 May) | -3.4 m() |
03 June 2025 | ||
High Tide | 05:50 AM (Wed 28 May) | 3.4 m() |
Low Tide | 12:08 PM (Wed 28 May) | -3.3 m() |
High Tide | 06:09 PM (Wed 28 May) | 3.5 m() |
04 June 2025 | ||
Low Tide | 12:35 AM (Thu 29 May) | -3.3 m() |
High Tide | 06:36 AM (Thu 29 May) | 3.3 m() |
Low Tide | 12:53 PM (Thu 29 May) | -3.1 m() |
High Tide | 06:55 PM (Thu 29 May) | 3.3 m() |
05 June 2025 | ||
Low Tide | 01:22 AM (Fri 30 May) | -3.1 m() |
High Tide | 07:22 AM (Fri 30 May) | 3 m() |
Low Tide | 01:38 PM (Fri 30 May) | -2.8 m() |
High Tide | 07:42 PM (Fri 30 May) | 3.1 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 02:10 AM (Sat 31 May) | -2.8 m() |
High Tide | 08:10 AM (Sat 31 May) | 2.6 m() |
Low Tide | 02:25 PM (Sat 31 May) | -2.5 m() |
High Tide | 08:30 PM (Sat 31 May) | 2.7 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 03:00 AM (Sun 01 June) | -2.4 m() |
High Tide | 09:01 AM (Sun 01 June) | 2.2 m() |
Low Tide | 03:15 PM (Sun 01 June) | -2.1 m() |
High Tide | 09:23 PM (Sun 01 June) | 2.3 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 03:55 AM (Mon 02 June) | -2.1 m() |
High Tide | 09:57 AM (Mon 02 June) | 1.9 m() |
Low Tide | 04:11 PM (Mon 02 June) | -1.9 m() |
High Tide | 10:20 PM (Mon 02 June) | 2 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 04:54 AM (Tue 03 June) | -1.9 m() |
High Tide | 10:57 AM (Tue 03 June) | 1.6 m() |
Low Tide | 05:12 PM (Tue 03 June) | -1.7 m() |
High Tide | 11:22 PM (Tue 03 June) | 1.8 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 05:56 AM (Wed 04 June) | -1.7 m() |
High Tide | 12:01 PM (Wed 04 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 06:15 PM (Wed 04 June) | -1.6 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 12:26 AM (Thu 05 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 06:57 AM (Thu 05 June) | -1.7 m() |
High Tide | 01:04 PM (Thu 05 June) | 1.6 m() |
Low Tide | 07:16 PM (Thu 05 June) | -1.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.