Porthminster Beach
One of numerous swim sites in Carbis Bay. Site of The Swim Festival with events up to 3km (1.8 mi)... Read More
St. Ives, Cornwall, UK
Water Temperature:
50.1 ℉
Wave height:
4.3 feet
Wind Speed:
9.3 mph
Wave Period:
4.7 sec
Air Temperature:
45 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Mon 10 February |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Tue 11 February |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Wed 12 February |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Thu 13 February |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:46 AM ( Wed 05 February) | -1.8 m ( -5.9 feet) |
High Tide | 09:25 AM ( Wed 05 February) | 1.8 m ( 5.9 feet) |
Low Tide | 04:16 PM ( Wed 05 February) | -1.7 m ( -5.6 feet) |
High Tide | 09:53 PM ( Wed 05 February) | 1.5 m ( 4.9 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 03:46 AM (Wed 05 February) | -1.8 m() |
High Tide | 09:25 AM (Wed 05 February) | 1.8 m() |
Low Tide | 04:16 PM (Wed 05 February) | -1.7 m() |
High Tide | 09:53 PM (Wed 05 February) | 1.5 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 04:45 AM (Thu 06 February) | -1.5 m() |
High Tide | 10:28 AM (Thu 06 February) | 1.5 m() |
Low Tide | 05:20 PM (Thu 06 February) | -1.4 m() |
High Tide | 11:06 PM (Thu 06 February) | 1.2 m() |
12 February 2025 | ||
Low Tide | 05:59 AM (Fri 07 February) | -1.3 m() |
High Tide | 11:53 AM (Fri 07 February) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:39 PM (Fri 07 February) | -1.2 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 12:41 AM (Sat 08 February) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:28 AM (Sat 08 February) | -1.3 m() |
High Tide | 01:27 PM (Sat 08 February) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:06 PM (Sat 08 February) | -1.3 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 02:06 AM (Sun 09 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:50 AM (Sun 09 February) | -1.5 m() |
High Tide | 02:41 PM (Sun 09 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:18 PM (Sun 09 February) | -1.5 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 03:08 AM (Mon 10 February) | 1.6 m() |
Low Tide | 09:54 AM (Mon 10 February) | -1.8 m() |
High Tide | 03:36 PM (Mon 10 February) | 1.6 m() |
Low Tide | 10:15 PM (Mon 10 February) | -1.8 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 03:57 AM (Tue 11 February) | 1.9 m() |
Low Tide | 10:45 AM (Tue 11 February) | -2 m() |
High Tide | 04:20 PM (Tue 11 February) | 1.8 m() |
Low Tide | 11:01 PM (Tue 11 February) | -2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 04:38 AM (Wed 12 February) | 2.1 m() |
Low Tide | 11:27 AM (Wed 12 February) | -2.2 m() |
High Tide | 04:59 PM (Wed 12 February) | 1.9 m() |
Low Tide | 11:40 PM (Wed 12 February) | -2.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:15 AM (Thu 13 February) | 2.2 m() |
Low Tide | 12:04 PM (Thu 13 February) | -2.3 m() |
High Tide | 05:33 PM (Thu 13 February) | 2 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 12:15 AM (Fri 14 February) | -2.2 m() |
High Tide | 05:49 AM (Fri 14 February) | 2.2 m() |
Low Tide | 12:37 PM (Fri 14 February) | -2.3 m() |
High Tide | 06:06 PM (Fri 14 February) | 2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.