Porthminster Beach
One of numerous swim sites in Carbis Bay. Site of The Swim Festival with events up to 3km (1.8 mi)... Read More
St. Ives, Cornwall, UK
Water Temperature:
55.4 ℉
Wave height:
2.9 feet
Wind Speed:
0.7 mph
Wave Period:
6.6 sec
Air Temperature:
55 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Mon 12 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Tue 13 May |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Wed 14 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Thu 15 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:24 AM ( Wed 07 May) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Low Tide | 07:58 AM ( Wed 07 May) | -1.8 m ( -5.9 feet) |
High Tide | 02:02 PM ( Wed 07 May) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Low Tide | 08:16 PM ( Wed 07 May) | -1.8 m ( -5.9 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:24 AM (Wed 07 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 07:58 AM (Wed 07 May) | -1.8 m() |
High Tide | 02:02 PM (Wed 07 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 08:16 PM (Wed 07 May) | -1.8 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 02:25 AM (Thu 08 May) | 2 m() |
Low Tide | 08:50 AM (Thu 08 May) | -2.1 m() |
High Tide | 02:53 PM (Thu 08 May) | 2 m() |
Low Tide | 09:05 PM (Thu 08 May) | -2.1 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 03:11 AM (Fri 09 May) | 2.3 m() |
Low Tide | 09:32 AM (Fri 09 May) | -2.3 m() |
High Tide | 03:34 PM (Fri 09 May) | 2.3 m() |
Low Tide | 09:45 PM (Fri 09 May) | -2.4 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 03:50 AM (Sat 10 May) | 2.5 m() |
Low Tide | 10:08 AM (Sat 10 May) | -2.6 m() |
High Tide | 04:10 PM (Sat 10 May) | 2.6 m() |
Low Tide | 10:21 PM (Sat 10 May) | -2.6 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 04:25 AM (Sun 11 May) | 2.7 m() |
Low Tide | 10:41 AM (Sun 11 May) | -2.7 m() |
High Tide | 04:44 PM (Sun 11 May) | 2.8 m() |
Low Tide | 10:55 PM (Sun 11 May) | -2.7 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:58 AM (Mon 12 May) | 2.9 m() |
Low Tide | 11:13 AM (Mon 12 May) | -2.8 m() |
High Tide | 05:16 PM (Mon 12 May) | 2.9 m() |
Low Tide | 11:28 PM (Mon 12 May) | -2.8 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:30 AM (Tue 13 May) | 2.9 m() |
Low Tide | 11:44 AM (Tue 13 May) | -2.8 m() |
High Tide | 05:48 PM (Tue 13 May) | 3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:00 AM (Wed 14 May) | -2.8 m() |
High Tide | 06:02 AM (Wed 14 May) | 2.9 m() |
Low Tide | 12:15 PM (Wed 14 May) | -2.8 m() |
High Tide | 06:21 PM (Wed 14 May) | 3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:33 AM (Thu 15 May) | -2.8 m() |
High Tide | 06:36 AM (Thu 15 May) | 2.8 m() |
Low Tide | 12:48 PM (Thu 15 May) | -2.6 m() |
High Tide | 06:55 PM (Thu 15 May) | 2.9 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 01:08 AM (Fri 16 May) | -2.6 m() |
High Tide | 07:11 AM (Fri 16 May) | 2.6 m() |
Low Tide | 01:22 PM (Fri 16 May) | -2.5 m() |
High Tide | 07:32 PM (Fri 16 May) | 2.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.