Port Beach
Long white sand beach and the starting site for the Port to Pub Marathon Swim, a 25km marathon swim from... Read More
North Fremantle, WA, Australia
Water Temperature:
22.2 ℃
Wave height:
2.3 m
Wind Speed:
13.4 mps
Wave Period:
14.3 sec
Air Temperature:
22 ℃
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 18 January | 22 ℃ | 12 mps | South East | West South West | 22 ℃ |
Sun 19 January | 25 ℃ | 11 mps | East | West South West | 22 ℃ |
Mon 20 January | 28 ℃ | 13 mps | East | West South West | 23 ℃ |
Tue 21 January | 25 ℃ | 12 mps | North | West South West | 23 ℃ |
Wed 22 January | 27 ℃ | 11 mps | East South East | West | 23 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:41 PM ( Tue 14 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 11:00 PM ( Tue 14 January) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 02:05 PM ( Wed 15 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 11:07 PM ( Wed 15 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
19 January 2025 | ||
High Tide | 01:41 PM (Tue 14 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:00 PM (Tue 14 January) | -0.4 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 02:05 PM (Wed 15 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:07 PM (Wed 15 January) | -0.3 m() |
21 January 2025 | ||
High Tide | 02:17 PM (Thu 16 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:03 PM (Thu 16 January) | -0.3 m() |
22 January 2025 | ||
High Tide | 02:21 PM (Fri 17 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:47 PM (Fri 17 January) | -0.3 m() |
23 January 2025 | ||
High Tide | 02:24 PM (Sat 18 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:20 PM (Sat 18 January) | -0.3 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 07:17 AM (Sun 19 January) | -0 m() |
Low Tide | 09:32 AM (Sun 19 January) | -0 m() |
High Tide | 02:15 PM (Sun 19 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:26 PM (Sun 19 January) | -0.2 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 07:19 AM (Mon 20 January) | 0 m() |
Low Tide | 11:02 AM (Mon 20 January) | 0 m() |
High Tide | 01:03 PM (Mon 20 January) | 0 m() |
Low Tide | 10:29 PM (Mon 20 January) | -0.2 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 07:46 AM (Tue 21 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:56 PM (Tue 21 January) | -0.2 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 08:19 AM (Wed 22 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:09 PM (Wed 22 January) | -0.3 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 08:59 AM (Thu 23 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:30 PM (Thu 23 January) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.