Port Beach
Long white sand beach and the starting site for the Port to Pub Marathon Swim, a 25km marathon swim from... Read More
North Fremantle, WA, Australia
Water Temperature:
18 ℃
Wave height:
1.1 m
Wind Speed:
15.7 mps
Wave Period:
4.3 sec
Air Temperature:
15 ℃
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
North
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 05 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sun 06 July |
![]() |
14 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Mon 07 July |
![]() |
14 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Tue 08 July |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Wed 09 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:46 AM ( Tue 01 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 11:30 AM ( Tue 01 July) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 01:59 AM ( Wed 02 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 11:26 AM ( Wed 02 July) | -0 m ( -0 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
06 July 2025 | ||
High Tide | 02:46 AM (Tue 01 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:30 AM (Tue 01 July) | -0 m() |
07 July 2025 | ||
High Tide | 01:59 AM (Wed 02 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:26 AM (Wed 02 July) | -0 m() |
High Tide | 09:36 PM (Wed 02 July) | 0.2 m() |
08 July 2025 | ||
Low Tide | 11:35 AM (Thu 03 July) | -0 m() |
High Tide | 09:32 PM (Thu 03 July) | 0.3 m() |
09 July 2025 | ||
Low Tide | 10:43 AM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
High Tide | 09:52 PM (Fri 04 July) | 0.3 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 09:03 AM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
High Tide | 10:22 PM (Sat 05 July) | 0.4 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 08:57 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
High Tide | 10:56 PM (Sun 06 July) | 0.4 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 09:07 AM (Mon 07 July) | -0.2 m() |
High Tide | 11:33 PM (Mon 07 July) | 0.4 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 09:23 AM (Tue 08 July) | -0.2 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 12:16 AM (Wed 09 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:46 AM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 12:58 AM (Thu 10 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:15 AM (Thu 10 July) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.