Port Beach
Long white sand beach and the starting site for the Port to Pub Marathon Swim, a 25km marathon swim from... Read More
North Fremantle, WA, Australia
Water Temperature:
20.8 ℃
Wave height:
0.5 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
4.2 sec
Air Temperature:
19 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:42 AM ( Sun 04 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 05:52 PM ( Sun 04 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 05:02 AM ( Mon 05 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 06:08 PM ( Mon 05 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:42 AM (Sun 04 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:52 PM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 05:02 AM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:08 PM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 02:42 AM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:59 AM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
High Tide | 04:58 AM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:40 PM (Tue 06 May) | -0 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:29 AM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:09 AM (Wed 07 May) | 0.1 m() |
High Tide | 10:01 AM (Wed 07 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:02 PM (Wed 07 May) | 0 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 12:38 AM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:09 AM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
High Tide | 11:19 AM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:43 PM (Thu 08 May) | 0 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:36 AM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:33 AM (Fri 09 May) | 0 m() |
High Tide | 12:43 PM (Fri 09 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:19 PM (Fri 09 May) | 0 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:42 AM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:09 AM (Sat 10 May) | -0 m() |
High Tide | 01:40 PM (Sat 10 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:35 PM (Sat 10 May) | 0 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:57 AM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:51 AM (Sun 11 May) | -0.1 m() |
High Tide | 02:25 PM (Sun 11 May) | 0 m() |
Low Tide | 04:56 PM (Sun 11 May) | 0 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:15 AM (Mon 12 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:34 AM (Mon 12 May) | -0.1 m() |
High Tide | 04:26 PM (Mon 12 May) | 0 m() |
Low Tide | 05:05 PM (Mon 12 May) | 0 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:32 AM (Tue 13 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:21 AM (Tue 13 May) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.