Port Beach
Long white sand beach and the starting site for the Port to Pub Marathon Swim, a 25km marathon swim from... Read More
North Fremantle, WA, Australia
Water Temperature:
17.3 ℃
Wave height:
0.9 m
Wind Speed:
11.2 mps
Wave Period:
5.3 sec
Air Temperature:
10 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
North North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 10 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Fri 11 July |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sat 12 July |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sun 13 July |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Mon 14 July |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 08:57 AM ( Sun 06 July) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 10:56 PM ( Sun 06 July) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 09:07 AM ( Mon 07 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 11:33 PM ( Mon 07 July) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
11 July 2025 | ||
Low Tide | 08:57 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
High Tide | 10:56 PM (Sun 06 July) | 0.4 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 09:07 AM (Mon 07 July) | -0.2 m() |
High Tide | 11:33 PM (Mon 07 July) | 0.4 m() |
13 July 2025 | ||
Low Tide | 09:23 AM (Tue 08 July) | -0.2 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 12:16 AM (Wed 09 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:46 AM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 12:58 AM (Thu 10 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:15 AM (Thu 10 July) | -0.2 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 01:35 AM (Fri 11 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:47 AM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 02:07 AM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:21 AM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Sun 13 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:50 AM (Sun 13 July) | -0.2 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 03:11 AM (Mon 14 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:13 PM (Mon 14 July) | -0.2 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 03:44 AM (Tue 15 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:21 PM (Tue 15 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:27 PM (Tue 15 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:28 PM (Tue 15 July) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.