Port Beach
Long white sand beach and the starting site for the Port to Pub Marathon Swim, a 25km marathon swim from... Read More
North Fremantle, WA, Australia
Water Temperature:
75.4 ℉
Wave height:
1.8 feet
Wind Speed:
2.4 mph
Wave Period:
7.7 sec
Air Temperature:
77 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 27 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Fri 28 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
76℉ |
Sat 29 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Sun 30 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Mon 31 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
High Tide | 07:26 AM ( Sun 23 March) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 07:07 PM ( Sun 23 March) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 09:22 AM ( Mon 24 March) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 07:18 PM ( Mon 24 March) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
28 March 2025 | ||
High Tide | 07:26 AM (Sun 23 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:07 PM (Sun 23 March) | -0.3 m() |
29 March 2025 | ||
High Tide | 09:22 AM (Mon 24 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:18 PM (Mon 24 March) | -0.3 m() |
30 March 2025 | ||
High Tide | 10:47 AM (Tue 25 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:31 PM (Tue 25 March) | -0.3 m() |
31 March 2025 | ||
High Tide | 11:51 AM (Wed 26 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:45 PM (Wed 26 March) | -0.2 m() |
01 April 2025 | ||
High Tide | 02:16 AM (Thu 27 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:45 AM (Thu 27 March) | 0 m() |
High Tide | 12:54 PM (Thu 27 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:59 PM (Thu 27 March) | -0.2 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 02:11 AM (Fri 28 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:59 AM (Fri 28 March) | -0 m() |
High Tide | 01:46 PM (Fri 28 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:07 PM (Fri 28 March) | -0.1 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 02:20 AM (Sat 29 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:05 AM (Sat 29 March) | -0.1 m() |
High Tide | 02:37 PM (Sat 29 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:47 PM (Sat 29 March) | -0 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Sun 30 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:23 AM (Sun 30 March) | -0.1 m() |
High Tide | 03:47 PM (Sun 30 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:25 PM (Sun 30 March) | -0 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Mon 31 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:06 AM (Mon 31 March) | -0.2 m() |
High Tide | 05:16 PM (Mon 31 March) | -0 m() |
Low Tide | 07:01 PM (Mon 31 March) | -0.1 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 03:24 AM (Tue 01 April) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:02 PM (Tue 01 April) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.