Port Beach
Long white sand beach and the starting site for the Port to Pub Marathon Swim, a 25km marathon swim from... Read More
North Fremantle, WA, Australia
Water Temperature:
78.7 ℉
Wave height:
6.7 feet
Wind Speed:
7.9 mph
Wave Period:
8.5 sec
Air Temperature:
75 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 76 ℉ | 27 mph | East South East | South West | 79℉ |
Wed 05 February | 81 ℉ | 27 mph | East North East | South West | 80℉ |
Thu 06 February | 78 ℉ | 25 mph | South South East | South South West | 80℉ |
Fri 07 February | 75 ℉ | 18 mph | South East | South West | 80℉ |
Sat 08 February | 75 ℉ | 18 mph | North North West | South West | 80℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
High Tide | 05:28 AM ( Fri 31 January) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Low Tide | 07:09 AM ( Fri 31 January) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 02:49 PM ( Fri 31 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 11:02 PM ( Fri 31 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
High Tide | 05:28 AM (Fri 31 January) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:09 AM (Fri 31 January) | -0.1 m() |
High Tide | 02:49 PM (Fri 31 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:02 PM (Fri 31 January) | -0.3 m() |
06 February 2025 | ||
High Tide | 05:29 AM (Sat 01 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Sat 01 February) | -0.1 m() |
High Tide | 03:17 PM (Sat 01 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:48 PM (Sat 01 February) | -0.2 m() |
07 February 2025 | ||
High Tide | 05:41 AM (Sun 02 February) | 0 m() |
Low Tide | 09:28 AM (Sun 02 February) | -0.1 m() |
High Tide | 03:09 PM (Sun 02 February) | 0 m() |
Low Tide | 10:04 PM (Sun 02 February) | -0.2 m() |
08 February 2025 | ||
High Tide | 06:01 AM (Mon 03 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:08 AM (Mon 03 February) | -0 m() |
High Tide | 11:54 AM (Mon 03 February) | -0 m() |
Low Tide | 09:42 PM (Mon 03 February) | -0.2 m() |
09 February 2025 | ||
High Tide | 06:31 AM (Tue 04 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:04 PM (Tue 04 February) | -0.2 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 07:19 AM (Wed 05 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:23 PM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 08:15 AM (Thu 06 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:45 PM (Thu 06 February) | -0.4 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 09:18 AM (Fri 07 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:16 PM (Fri 07 February) | -0.4 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 10:25 AM (Sat 08 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:47 PM (Sat 08 February) | -0.4 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 11:24 AM (Sun 09 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:15 PM (Sun 09 February) | -0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.