Playa Progreso
Playa Progreso is a long white sandy beach. Access via Calle 19, with free street parking along the malecón (waterfront... Read More
Progreso, Yucatan, Mexico
Water Temperature:
27 ℃
Wave height:
0.4 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
2.5 sec
Air Temperature:
26 ℃
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 30 June |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Tue 01 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Wed 02 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Thu 03 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Fri 04 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Merida) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:22 AM ( Thu 26 June) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
High Tide | 02:19 PM ( Thu 26 June) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 04:14 AM ( Fri 27 June) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 03:05 PM ( Fri 27 June) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/Merida) | Height |
---|---|---|
01 July 2025 | ||
Low Tide | 03:22 AM (Thu 26 June) | -0.7 m() |
High Tide | 02:19 PM (Thu 26 June) | 0.4 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 04:14 AM (Fri 27 June) | -0.6 m() |
High Tide | 03:05 PM (Fri 27 June) | 0.3 m() |
03 July 2025 | ||
Low Tide | 05:04 AM (Sat 28 June) | -0.5 m() |
High Tide | 03:43 PM (Sat 28 June) | 0.3 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 05:49 AM (Sun 29 June) | -0.4 m() |
High Tide | 04:08 PM (Sun 29 June) | 0.2 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 06:31 AM (Mon 30 June) | -0.3 m() |
High Tide | 03:55 PM (Mon 30 June) | 0.1 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 07:10 AM (Tue 01 July) | -0.2 m() |
High Tide | 02:58 PM (Tue 01 July) | 0 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 01:47 AM (Wed 02 July) | -0.1 m() |
High Tide | 02:42 PM (Wed 02 July) | 0 m() |
Low Tide | 11:49 PM (Wed 02 July) | -0.2 m() |
01 July 2025 | ||
High Tide | 08:25 AM (Thu 03 July) | -0 m() |
Low Tide | 09:43 AM (Thu 03 July) | -0 m() |
High Tide | 02:26 PM (Thu 03 July) | -0 m() |
Low Tide | 11:15 PM (Thu 03 July) | -0.3 m() |
01 July 2025 | ||
High Tide | 09:02 AM (Fri 04 July) | 0 m() |
Low Tide | 11:24 PM (Fri 04 July) | -0.3 m() |
01 July 2025 | ||
High Tide | 09:41 AM (Sat 05 July) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.