Playa Progreso
Playa Progreso is a long white sandy beach. Access via Calle 19, with free street parking along the malecón (waterfront... Read More
Progreso, Yucatan, Mexico
Water Temperature:
82.2 ℉
Wave height:
1.5 feet
Wind Speed:
6.3 mph
Wave Period:
2.1 sec
Air Temperature:
82 ℉
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 23 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
83℉ |
Tue 24 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Wed 25 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Thu 26 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Fri 27 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Merida) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:50 AM ( Thu 19 June) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Low Tide | 07:20 AM ( Thu 19 June) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 01:52 PM ( Thu 19 June) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 10:43 PM ( Thu 19 June) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/Merida) | Height |
---|---|---|
24 June 2025 | ||
High Tide | 02:50 AM (Thu 19 June) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:20 AM (Thu 19 June) | -0.1 m() |
High Tide | 01:52 PM (Thu 19 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:43 PM (Thu 19 June) | -0.2 m() |
25 June 2025 | ||
High Tide | 09:07 AM (Fri 20 June) | 0 m() |
Low Tide | 11:14 PM (Fri 20 June) | -0.4 m() |
26 June 2025 | ||
High Tide | 09:43 AM (Sat 21 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:55 PM (Sat 21 June) | -0.5 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 10:33 AM (Sun 22 June) | 0.2 m() |
28 June 2025 | ||
Low Tide | 12:43 AM (Mon 23 June) | -0.6 m() |
High Tide | 11:29 AM (Mon 23 June) | 0.3 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 01:34 AM (Tue 24 June) | -0.6 m() |
High Tide | 12:28 PM (Tue 24 June) | 0.4 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 02:28 AM (Wed 25 June) | -0.7 m() |
High Tide | 01:26 PM (Wed 25 June) | 0.4 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 03:22 AM (Thu 26 June) | -0.7 m() |
High Tide | 02:19 PM (Thu 26 June) | 0.4 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 04:14 AM (Fri 27 June) | -0.6 m() |
High Tide | 03:05 PM (Fri 27 June) | 0.3 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 05:04 AM (Sat 28 June) | -0.5 m() |
High Tide | 03:43 PM (Sat 28 June) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.