Playa Progreso
Playa Progreso is a long white sandy beach. Access via Calle 19, with free street parking along the malecón (waterfront... Read More
Progreso, Yucatan, Mexico
Water Temperature:
81.2 ℉
Wave height:
1.2 feet
Wind Speed:
5.6 mph
Wave Period:
2 sec
Air Temperature:
82 ℉
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 11 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Sat 12 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Sun 13 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Mon 14 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Tue 15 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Merida) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:23 AM ( Mon 07 July) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 11:06 AM ( Mon 07 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 12:58 AM ( Tue 08 July) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 11:53 AM ( Tue 08 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/Merida) | Height |
---|---|---|
12 July 2025 | ||
Low Tide | 12:23 AM (Mon 07 July) | -0.4 m() |
High Tide | 11:06 AM (Mon 07 July) | 0.2 m() |
13 July 2025 | ||
Low Tide | 12:58 AM (Tue 08 July) | -0.5 m() |
High Tide | 11:53 AM (Tue 08 July) | 0.2 m() |
14 July 2025 | ||
Low Tide | 01:35 AM (Wed 09 July) | -0.5 m() |
High Tide | 12:41 PM (Wed 09 July) | 0.2 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 02:13 AM (Thu 10 July) | -0.5 m() |
High Tide | 01:28 PM (Thu 10 July) | 0.3 m() |
16 July 2025 | ||
Low Tide | 02:51 AM (Fri 11 July) | -0.5 m() |
High Tide | 02:13 PM (Fri 11 July) | 0.3 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 03:30 AM (Sat 12 July) | -0.5 m() |
High Tide | 02:53 PM (Sat 12 July) | 0.3 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 04:12 AM (Sun 13 July) | -0.5 m() |
High Tide | 03:31 PM (Sun 13 July) | 0.2 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 04:55 AM (Mon 14 July) | -0.4 m() |
High Tide | 04:01 PM (Mon 14 July) | 0.1 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 05:41 AM (Tue 15 July) | -0.3 m() |
High Tide | 04:07 PM (Tue 15 July) | 0 m() |
Low Tide | 08:07 PM (Tue 15 July) | -0 m() |
High Tide | 10:21 PM (Tue 15 July) | 0 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 06:32 AM (Wed 16 July) | -0.2 m() |
High Tide | 01:18 PM (Wed 16 July) | -0 m() |
Low Tide | 08:20 PM (Wed 16 July) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.