Playa Caleta Abarca
Long sandy beach, one of several in the area of Viña del Mar, and site of several Open Waterman/Waterwoman races... Read More
Viña del Mar, Valparaíso, Chile
Water Temperature:
12.2 ℃
Wave height:
2.7 m
Wind Speed:
2.2 mps
Wave Period:
12.7 sec
Air Temperature:
8 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 14 July |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Tue 15 July |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Wed 16 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Thu 17 July |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Fri 18 July |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:04 AM ( Thu 10 July) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 07:26 AM ( Thu 10 July) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 02:08 PM ( Thu 10 July) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 09:00 PM ( Thu 10 July) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
15 July 2025 | ||
High Tide | 02:04 AM (Thu 10 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:26 AM (Thu 10 July) | -0.4 m() |
High Tide | 02:08 PM (Thu 10 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:00 PM (Thu 10 July) | -0.5 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 02:40 AM (Fri 11 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:05 AM (Fri 11 July) | -0.4 m() |
High Tide | 02:45 PM (Fri 11 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:34 PM (Fri 11 July) | -0.6 m() |
17 July 2025 | ||
High Tide | 03:16 AM (Sat 12 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:44 AM (Sat 12 July) | -0.5 m() |
High Tide | 03:22 PM (Sat 12 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:09 PM (Sat 12 July) | -0.6 m() |
18 July 2025 | ||
High Tide | 03:52 AM (Sun 13 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:25 AM (Sun 13 July) | -0.5 m() |
High Tide | 04:00 PM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:46 PM (Sun 13 July) | -0.6 m() |
19 July 2025 | ||
High Tide | 04:32 AM (Mon 14 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:07 AM (Mon 14 July) | -0.5 m() |
High Tide | 04:39 PM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:23 PM (Mon 14 July) | -0.6 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 05:14 AM (Tue 15 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:53 AM (Tue 15 July) | -0.5 m() |
High Tide | 05:20 PM (Tue 15 July) | 0.7 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 12:02 AM (Wed 16 July) | -0.6 m() |
High Tide | 06:01 AM (Wed 16 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:45 AM (Wed 16 July) | -0.4 m() |
High Tide | 06:04 PM (Wed 16 July) | 0.6 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 12:43 AM (Thu 17 July) | -0.5 m() |
High Tide | 06:54 AM (Thu 17 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:47 PM (Thu 17 July) | -0.3 m() |
High Tide | 06:54 PM (Thu 17 July) | 0.4 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 01:26 AM (Fri 18 July) | -0.5 m() |
High Tide | 07:55 AM (Fri 18 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:03 PM (Fri 18 July) | -0.3 m() |
High Tide | 07:55 PM (Fri 18 July) | 0.3 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 02:16 AM (Sat 19 July) | -0.4 m() |
High Tide | 09:03 AM (Sat 19 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:38 PM (Sat 19 July) | -0.3 m() |
High Tide | 09:12 PM (Sat 19 July) | 0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.