Playa Caleta Abarca
Long sandy beach, one of several in the area of Viña del Mar, and site of several Open Waterman/Waterwoman races... Read More
Viña del Mar, Valparaíso, Chile
Water Temperature:
13 ℃
Wave height:
1.9 m
Wind Speed:
2.2 mps
Wave Period:
8 sec
Air Temperature:
13 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:15 AM ( Sun 04 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 08:21 AM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 01:25 PM ( Sun 04 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 08:10 PM ( Sun 04 May) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:15 AM (Sun 04 May) | -0.5 m() |
High Tide | 08:21 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:25 PM (Sun 04 May) | -0.2 m() |
High Tide | 08:10 PM (Sun 04 May) | 0.5 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 03:28 AM (Mon 05 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:44 AM (Mon 05 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 02:56 PM (Mon 05 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:25 PM (Mon 05 May) | 0.5 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 04:28 AM (Tue 06 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:46 AM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:17 PM (Tue 06 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:30 PM (Tue 06 May) | 0.5 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 05:14 AM (Wed 07 May) | -0.5 m() |
High Tide | 11:31 AM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:19 PM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 11:21 PM (Wed 07 May) | 0.4 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 05:51 AM (Thu 08 May) | -0.5 m() |
High Tide | 12:08 PM (Thu 08 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:09 PM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:04 AM (Fri 09 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:21 AM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
High Tide | 12:41 PM (Fri 09 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:52 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:42 AM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:49 AM (Sat 10 May) | -0.5 m() |
High Tide | 01:12 PM (Sat 10 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:31 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:18 AM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:16 AM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
High Tide | 01:43 PM (Sun 11 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:09 PM (Sun 11 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:53 AM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:42 AM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
High Tide | 02:13 PM (Mon 12 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:46 PM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:28 AM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:09 AM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
High Tide | 02:43 PM (Tue 13 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:23 PM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.