Playa Caleta Abarca
Long sandy beach, one of several in the area of Viña del Mar, and site of several Open Waterman/Waterwoman races... Read More
Viña del Mar, Valparaíso, Chile
Water Temperature:
53.5 ℉
Wave height:
6.1 feet
Wind Speed:
2.8 mph
Wave Period:
5.2 sec
Air Temperature:
45 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 29 June |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Mon 30 June |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
53℉ |
Tue 01 July |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
53℉ |
Wed 02 July |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
53℉ |
Thu 03 July |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:48 AM ( Wed 25 June) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 07:18 AM ( Wed 25 June) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 02:01 PM ( Wed 25 June) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 08:55 PM ( Wed 25 June) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
30 June 2025 | ||
High Tide | 01:48 AM (Wed 25 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:18 AM (Wed 25 June) | -0.5 m() |
High Tide | 02:01 PM (Wed 25 June) | 1 m() |
Low Tide | 08:55 PM (Wed 25 June) | -0.7 m() |
01 July 2025 | ||
High Tide | 02:40 AM (Thu 26 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:09 AM (Thu 26 June) | -0.5 m() |
High Tide | 02:50 PM (Thu 26 June) | 1 m() |
Low Tide | 09:45 PM (Thu 26 June) | -0.7 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 03:31 AM (Fri 27 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:00 AM (Fri 27 June) | -0.5 m() |
High Tide | 03:38 PM (Fri 27 June) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:32 PM (Fri 27 June) | -0.7 m() |
03 July 2025 | ||
High Tide | 04:20 AM (Sat 28 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:50 AM (Sat 28 June) | -0.5 m() |
High Tide | 04:25 PM (Sat 28 June) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:19 PM (Sat 28 June) | -0.7 m() |
04 July 2025 | ||
High Tide | 05:10 AM (Sun 29 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:40 AM (Sun 29 June) | -0.4 m() |
High Tide | 05:11 PM (Sun 29 June) | 0.8 m() |
30 June 2025 | ||
Low Tide | 12:05 AM (Mon 30 June) | -0.6 m() |
High Tide | 06:00 AM (Mon 30 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:32 AM (Mon 30 June) | -0.4 m() |
High Tide | 05:57 PM (Mon 30 June) | 0.6 m() |
30 June 2025 | ||
Low Tide | 12:49 AM (Tue 01 July) | -0.5 m() |
High Tide | 06:52 AM (Tue 01 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:26 PM (Tue 01 July) | -0.3 m() |
High Tide | 06:42 PM (Tue 01 July) | 0.5 m() |
30 June 2025 | ||
Low Tide | 01:31 AM (Wed 02 July) | -0.5 m() |
High Tide | 07:47 AM (Wed 02 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:25 PM (Wed 02 July) | -0.2 m() |
High Tide | 07:29 PM (Wed 02 July) | 0.4 m() |
30 June 2025 | ||
Low Tide | 02:15 AM (Thu 03 July) | -0.4 m() |
High Tide | 08:46 AM (Thu 03 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 02:40 PM (Thu 03 July) | -0.2 m() |
High Tide | 08:23 PM (Thu 03 July) | 0.3 m() |
30 June 2025 | ||
Low Tide | 03:00 AM (Fri 04 July) | -0.4 m() |
High Tide | 09:46 AM (Fri 04 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 04:06 PM (Fri 04 July) | -0.2 m() |
High Tide | 09:28 PM (Fri 04 July) | 0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.