Playa Caleta Abarca
Long sandy beach, one of several in the area of Viña del Mar, and site of several Open Waterman/Waterwoman races... Read More
Viña del Mar, Valparaíso, Chile
Water Temperature:
62.1 ℉
Wave height:
4.4 feet
Wind Speed:
1.2 mph
Wave Period:
10.7 sec
Air Temperature:
59 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 27 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Fri 28 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Sat 29 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Sun 30 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Mon 31 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 04:15 AM ( Sun 23 March) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 09:55 AM ( Sun 23 March) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 02:14 PM ( Sun 23 March) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 09:45 PM ( Sun 23 March) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
28 March 2025 | ||
Low Tide | 04:15 AM (Sun 23 March) | -0.2 m() |
High Tide | 09:55 AM (Sun 23 March) | -0 m() |
Low Tide | 02:14 PM (Sun 23 March) | -0.1 m() |
High Tide | 09:45 PM (Sun 23 March) | 0.4 m() |
29 March 2025 | ||
Low Tide | 05:22 AM (Mon 24 March) | -0.3 m() |
High Tide | 11:13 AM (Mon 24 March) | 0 m() |
Low Tide | 04:08 PM (Mon 24 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:54 PM (Mon 24 March) | 0.5 m() |
30 March 2025 | ||
Low Tide | 06:01 AM (Tue 25 March) | -0.4 m() |
High Tide | 11:53 AM (Tue 25 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:13 PM (Tue 25 March) | -0.3 m() |
High Tide | 11:44 PM (Tue 25 March) | 0.6 m() |
31 March 2025 | ||
Low Tide | 06:33 AM (Wed 26 March) | -0.5 m() |
High Tide | 12:26 PM (Wed 26 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:03 PM (Wed 26 March) | -0.4 m() |
01 April 2025 | ||
High Tide | 12:28 AM (Thu 27 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:04 AM (Thu 27 March) | -0.6 m() |
High Tide | 01:00 PM (Thu 27 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:48 PM (Thu 27 March) | -0.5 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 01:09 AM (Fri 28 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:36 AM (Fri 28 March) | -0.6 m() |
High Tide | 01:36 PM (Fri 28 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:33 PM (Fri 28 March) | -0.6 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 01:50 AM (Sat 29 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:08 AM (Sat 29 March) | -0.7 m() |
High Tide | 02:13 PM (Sat 29 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:19 PM (Sat 29 March) | -0.7 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 02:31 AM (Sun 30 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:43 AM (Sun 30 March) | -0.7 m() |
High Tide | 02:53 PM (Sun 30 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:07 PM (Sun 30 March) | -0.7 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 03:13 AM (Mon 31 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:19 AM (Mon 31 March) | -0.7 m() |
High Tide | 03:34 PM (Mon 31 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Mon 31 March) | -0.7 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 03:58 AM (Tue 01 April) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:57 AM (Tue 01 April) | -0.6 m() |
High Tide | 04:19 PM (Tue 01 April) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:54 PM (Tue 01 April) | -0.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.