Playa Caleta Abarca
Long sandy beach, one of several in the area of Viña del Mar, and site of several Open Waterman/Waterwoman races... Read More
Viña del Mar, Valparaíso, Chile
Water Temperature:
54.1 ℉
Wave height:
10.9 feet
Wind Speed:
1.7 mph
Wave Period:
9.2 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Thu 10 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Fri 11 July |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Sat 12 July |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Sun 13 July |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:47 AM ( Sat 05 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 10:41 AM ( Sat 05 July) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 05:24 PM ( Sat 05 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 10:38 PM ( Sat 05 July) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Santiago) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
Low Tide | 03:47 AM (Sat 05 July) | -0.3 m() |
High Tide | 10:41 AM (Sat 05 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:24 PM (Sat 05 July) | -0.2 m() |
High Tide | 10:38 PM (Sat 05 July) | 0.1 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 04:35 AM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
High Tide | 11:28 AM (Sun 06 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:24 PM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
High Tide | 11:42 PM (Sun 06 July) | 0.1 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 05:20 AM (Mon 07 July) | -0.3 m() |
High Tide | 12:12 PM (Mon 07 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:11 PM (Mon 07 July) | -0.4 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 12:38 AM (Tue 08 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:04 AM (Tue 08 July) | -0.3 m() |
High Tide | 12:52 PM (Tue 08 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:50 PM (Tue 08 July) | -0.4 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 01:24 AM (Wed 09 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:46 AM (Wed 09 July) | -0.4 m() |
High Tide | 01:30 PM (Wed 09 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:26 PM (Wed 09 July) | -0.5 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 02:04 AM (Thu 10 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:26 AM (Thu 10 July) | -0.4 m() |
High Tide | 02:08 PM (Thu 10 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:00 PM (Thu 10 July) | -0.5 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 02:40 AM (Fri 11 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:05 AM (Fri 11 July) | -0.4 m() |
High Tide | 02:45 PM (Fri 11 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:34 PM (Fri 11 July) | -0.6 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:16 AM (Sat 12 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:44 AM (Sat 12 July) | -0.5 m() |
High Tide | 03:22 PM (Sat 12 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:09 PM (Sat 12 July) | -0.6 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:52 AM (Sun 13 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:25 AM (Sun 13 July) | -0.5 m() |
High Tide | 04:00 PM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:46 PM (Sun 13 July) | -0.6 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 04:32 AM (Mon 14 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:07 AM (Mon 14 July) | -0.5 m() |
High Tide | 04:39 PM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.