Plage urbaine de Verdun / Verdun City Beach
Small public beach with access to the St. Lawrence River.
Montreal, Quebec, Canada
Water Temperature:
7 ℃
Wave height:
0 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
9 ℃
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
North North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
7 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
9 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
High Tide | 06:32 AM ( Sun 04 May) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 10:13 PM ( Sun 04 May) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
High Tide | 06:46 AM ( Mon 05 May) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 10:00 PM ( Mon 05 May) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 06:32 AM (Sun 04 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:13 PM (Sun 04 May) | 0.7 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 06:46 AM (Mon 05 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:00 PM (Mon 05 May) | 0.7 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 07:04 AM (Tue 06 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:52 PM (Tue 06 May) | 0.7 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:41 AM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 03:11 AM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
High Tide | 07:25 AM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:21 PM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 02:02 AM (Thu 08 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:31 AM (Thu 08 May) | 0.7 m() |
High Tide | 07:44 AM (Thu 08 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:15 PM (Thu 08 May) | 0.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:31 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:41 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
High Tide | 07:41 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:24 PM (Fri 09 May) | 0.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Sat 10 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:34 PM (Sat 10 May) | 0.7 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:28 AM (Sun 11 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:41 PM (Sun 11 May) | 0.7 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:55 AM (Mon 12 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:48 PM (Mon 12 May) | 0.7 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:22 AM (Tue 13 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:11 PM (Tue 13 May) | 0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.