Plage urbaine de Verdun / Verdun City Beach
Small public beach with access to the St. Lawrence River.
Montreal, Quebec, Canada
Water Temperature:
74.2 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
1.9 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
76 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 13 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
86℉ |
Mon 14 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
83℉ |
Tue 15 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
87℉ |
Wed 16 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
90℉ |
Thu 17 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
88℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:26 AM ( Wed 09 July) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 06:05 AM ( Wed 09 July) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
High Tide | 08:43 AM ( Wed 09 July) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 06:49 PM ( Wed 09 July) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
14 July 2025 | ||
High Tide | 04:26 AM (Wed 09 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:05 AM (Wed 09 July) | 0.7 m() |
High Tide | 08:43 AM (Wed 09 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:49 PM (Wed 09 July) | 0.7 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 05:24 AM (Thu 10 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:27 AM (Thu 10 July) | 0.7 m() |
High Tide | 09:44 AM (Thu 10 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:14 PM (Thu 10 July) | 0.7 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 05:53 AM (Fri 11 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:17 AM (Fri 11 July) | 0.7 m() |
High Tide | 10:31 AM (Fri 11 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:41 PM (Fri 11 July) | 0.7 m() |
17 July 2025 | ||
High Tide | 05:58 AM (Sat 12 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:19 AM (Sat 12 July) | 0.8 m() |
High Tide | 11:07 AM (Sat 12 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:10 PM (Sat 12 July) | 0.7 m() |
18 July 2025 | ||
High Tide | 06:05 AM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:16 AM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
High Tide | 11:37 AM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:42 PM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 06:21 AM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:09 AM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
High Tide | 12:05 PM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:18 PM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 06:42 AM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:02 AM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
High Tide | 12:29 PM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:57 PM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 07:03 AM (Wed 16 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:40 PM (Wed 16 July) | 0.8 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 07:20 AM (Thu 17 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:29 PM (Thu 17 July) | 0.7 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 07:18 AM (Fri 18 July) | 0.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.