Plage urbaine de Verdun / Verdun City Beach
Small public beach with access to the St. Lawrence River.
Montreal, Quebec, Canada
Water Temperature:
72.8 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
5.2 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
76 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 17 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
86℉ |
Fri 18 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Sat 19 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Sun 20 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
73℉ |
Mon 21 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
High Tide | 06:05 AM ( Sun 13 July) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 09:16 AM ( Sun 13 July) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
High Tide | 11:37 AM ( Sun 13 July) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 08:42 PM ( Sun 13 July) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
18 July 2025 | ||
High Tide | 06:05 AM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:16 AM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
High Tide | 11:37 AM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:42 PM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
19 July 2025 | ||
High Tide | 06:21 AM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:09 AM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
High Tide | 12:05 PM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:18 PM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
20 July 2025 | ||
High Tide | 06:42 AM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:02 AM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
High Tide | 12:29 PM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:57 PM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
21 July 2025 | ||
High Tide | 07:03 AM (Wed 16 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:40 PM (Wed 16 July) | 0.8 m() |
22 July 2025 | ||
High Tide | 07:20 AM (Thu 17 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:29 PM (Thu 17 July) | 0.7 m() |
18 July 2025 | ||
High Tide | 07:18 AM (Fri 18 July) | 0.8 m() |
18 July 2025 | ||
Low Tide | 12:48 AM (Sat 19 July) | 0.7 m() |
High Tide | 06:57 AM (Sat 19 July) | 0.7 m() |
18 July 2025 | ||
Low Tide | 03:09 AM (Sun 20 July) | 0.7 m() |
High Tide | 06:42 AM (Sun 20 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:00 PM (Sun 20 July) | 0.7 m() |
High Tide | 08:05 PM (Sun 20 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:07 PM (Sun 20 July) | 0.7 m() |
18 July 2025 | ||
High Tide | 12:26 AM (Mon 21 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:11 AM (Mon 21 July) | 0.7 m() |
High Tide | 07:01 AM (Mon 21 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:17 PM (Mon 21 July) | 0.7 m() |
18 July 2025 | ||
High Tide | 01:59 AM (Tue 22 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:52 AM (Tue 22 July) | 0.7 m() |
High Tide | 07:42 AM (Tue 22 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:53 PM (Tue 22 July) | 0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.