Palm Beach
Long sand beach on a peninsula and starting site of the Palm Beach to Shelly Beach Marathon Swim, Australia’s longest... Read More
Palm Beach, NSW, Australia
Water Temperature:
20.1 ℃
Wave height:
1.5 m
Wind Speed:
2.2 mps
Wave Period:
6.7 sec
Air Temperature:
16 ℃
Wave Direction:
South
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:57 AM ( Tue 27 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 10:29 AM ( Tue 27 May) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 05:15 PM ( Tue 27 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 11:15 PM ( Tue 27 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
Low Tide | 03:57 AM (Tue 27 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:29 AM (Tue 27 May) | 1 m() |
Low Tide | 05:15 PM (Tue 27 May) | -0.8 m() |
High Tide | 11:15 PM (Tue 27 May) | 0.4 m() |
02 June 2025 | ||
Low Tide | 04:44 AM (Wed 28 May) | -0.5 m() |
High Tide | 11:17 AM (Wed 28 May) | 1 m() |
Low Tide | 06:08 PM (Wed 28 May) | -0.7 m() |
03 June 2025 | ||
High Tide | 12:09 AM (Thu 29 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:32 AM (Thu 29 May) | -0.4 m() |
High Tide | 12:07 PM (Thu 29 May) | 1 m() |
Low Tide | 07:01 PM (Thu 29 May) | -0.7 m() |
04 June 2025 | ||
High Tide | 01:02 AM (Fri 30 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:23 AM (Fri 30 May) | -0.4 m() |
High Tide | 12:57 PM (Fri 30 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:54 PM (Fri 30 May) | -0.6 m() |
05 June 2025 | ||
High Tide | 01:57 AM (Sat 31 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:18 AM (Sat 31 May) | -0.3 m() |
High Tide | 01:49 PM (Sat 31 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:47 PM (Sat 31 May) | -0.6 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 02:54 AM (Sun 01 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:19 AM (Sun 01 June) | -0.3 m() |
High Tide | 02:42 PM (Sun 01 June) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:39 PM (Sun 01 June) | -0.5 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 03:53 AM (Mon 02 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:24 AM (Mon 02 June) | -0.2 m() |
High Tide | 03:38 PM (Mon 02 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:28 PM (Mon 02 June) | -0.5 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 04:51 AM (Tue 03 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:33 AM (Tue 03 June) | -0.2 m() |
High Tide | 04:34 PM (Tue 03 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:13 PM (Tue 03 June) | -0.4 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 05:44 AM (Wed 04 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:39 AM (Wed 04 June) | -0.2 m() |
High Tide | 05:31 PM (Wed 04 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:56 PM (Wed 04 June) | -0.4 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 06:31 AM (Thu 05 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 12:40 PM (Thu 05 June) | -0.3 m() |
High Tide | 06:25 PM (Thu 05 June) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.