Palm Beach
Long sand beach on a peninsula and starting site of the Palm Beach to Shelly Beach Marathon Swim, Australia’s longest... Read More
Palm Beach, NSW, Australia
Water Temperature:
71 ℉
Wave height:
6.2 feet
Wind Speed:
0.5 mph
Wave Period:
7.1 sec
Air Temperature:
64 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Mon 12 May |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Tue 13 May |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Wed 14 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Thu 15 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:56 AM ( Wed 07 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 07:18 AM ( Wed 07 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 01:14 PM ( Wed 07 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 07:14 PM ( Wed 07 May) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:56 AM (Wed 07 May) | -0.5 m() |
High Tide | 07:18 AM (Wed 07 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:14 PM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:14 PM (Wed 07 May) | 0.5 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 01:34 AM (Thu 08 May) | -0.5 m() |
High Tide | 07:57 AM (Thu 08 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:04 PM (Thu 08 May) | -0.4 m() |
High Tide | 07:58 PM (Thu 08 May) | 0.4 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 02:08 AM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
High Tide | 08:32 AM (Fri 09 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:47 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
High Tide | 08:40 PM (Fri 09 May) | 0.4 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 02:39 AM (Sat 10 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:05 AM (Sat 10 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 03:28 PM (Sat 10 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:19 PM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
16 May 2025 | ||
Low Tide | 03:09 AM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:38 AM (Sun 11 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:06 PM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:58 PM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 03:40 AM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:10 AM (Mon 12 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:44 PM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:37 PM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:11 AM (Tue 13 May) | -0.4 m() |
High Tide | 10:44 AM (Tue 13 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:23 PM (Tue 13 May) | -0.6 m() |
High Tide | 11:16 PM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:44 AM (Wed 14 May) | -0.4 m() |
High Tide | 11:19 AM (Wed 14 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:03 PM (Wed 14 May) | -0.5 m() |
High Tide | 11:57 PM (Wed 14 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 05:19 AM (Thu 15 May) | -0.4 m() |
High Tide | 11:57 AM (Thu 15 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:46 PM (Thu 15 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:41 AM (Fri 16 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:59 AM (Fri 16 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:39 PM (Fri 16 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:33 PM (Fri 16 May) | -0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.