Palm Beach
Long sand beach on a peninsula and starting site of the Palm Beach to Shelly Beach Marathon Swim, Australia’s longest... Read More
Palm Beach, NSW, Australia
Water Temperature:
66.3 ℉
Wave height:
4.5 feet
Wind Speed:
4.3 mph
Wave Period:
5.1 sec
Air Temperature:
46 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 10 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Fri 11 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Sat 12 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Sun 13 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Mon 14 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:24 AM ( Sun 06 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 07:15 AM ( Sun 06 July) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 02:00 PM ( Sun 06 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 07:39 PM ( Sun 06 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
11 July 2025 | ||
Low Tide | 12:24 AM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
High Tide | 07:15 AM (Sun 06 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:00 PM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
High Tide | 07:39 PM (Sun 06 July) | 0.2 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 01:12 AM (Mon 07 July) | -0.3 m() |
High Tide | 07:59 AM (Mon 07 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 02:48 PM (Mon 07 July) | -0.4 m() |
High Tide | 08:32 PM (Mon 07 July) | 0.2 m() |
13 July 2025 | ||
Low Tide | 01:59 AM (Tue 08 July) | -0.3 m() |
High Tide | 08:41 AM (Tue 08 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 03:31 PM (Tue 08 July) | -0.5 m() |
High Tide | 09:18 PM (Tue 08 July) | 0.2 m() |
14 July 2025 | ||
Low Tide | 02:43 AM (Wed 09 July) | -0.4 m() |
High Tide | 09:22 AM (Wed 09 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:10 PM (Wed 09 July) | -0.5 m() |
High Tide | 10:00 PM (Wed 09 July) | 0.3 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 03:24 AM (Thu 10 July) | -0.4 m() |
High Tide | 10:02 AM (Thu 10 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:48 PM (Thu 10 July) | -0.6 m() |
High Tide | 10:40 PM (Thu 10 July) | 0.3 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 04:04 AM (Fri 11 July) | -0.4 m() |
High Tide | 10:40 AM (Fri 11 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 05:25 PM (Fri 11 July) | -0.6 m() |
High Tide | 11:19 PM (Fri 11 July) | 0.3 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 04:45 AM (Sat 12 July) | -0.5 m() |
High Tide | 11:20 AM (Sat 12 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:03 PM (Sat 12 July) | -0.6 m() |
High Tide | 11:59 PM (Sat 12 July) | 0.4 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 05:28 AM (Sun 13 July) | -0.5 m() |
High Tide | 12:00 PM (Sun 13 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:42 PM (Sun 13 July) | -0.7 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 12:42 AM (Mon 14 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:14 AM (Mon 14 July) | -0.5 m() |
High Tide | 12:43 PM (Mon 14 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:23 PM (Mon 14 July) | -0.7 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 01:28 AM (Tue 15 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:07 AM (Tue 15 July) | -0.4 m() |
High Tide | 01:29 PM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:06 PM (Tue 15 July) | -0.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.