Palm Beach
Long sand beach on a peninsula and starting site of the Palm Beach to Shelly Beach Marathon Swim, Australia’s longest... Read More
Palm Beach, NSW, Australia
Water Temperature:
71 ℉
Wave height:
8 feet
Wind Speed:
6.7 mph
Wave Period:
8.6 sec
Air Temperature:
69 ℉
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 18 January | 72 ℉ | 25 mph | South South East | South South East | 71℉ |
Sun 19 January | 70 ℉ | 18 mph | South | South East | 71℉ |
Mon 20 January | 69 ℉ | 9 mph | South | East South East | 72℉ |
Tue 21 January | 74 ℉ | 16 mph | North East | East South East | 72℉ |
Wed 22 January | 84 ℉ | 27 mph | North North East | East South East | 73℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 05:18 AM ( Tue 14 January) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 11:17 AM ( Tue 14 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 04:46 PM ( Tue 14 January) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 11:14 PM ( Tue 14 January) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
19 January 2025 | ||
Low Tide | 05:18 AM (Tue 14 January) | -0.8 m() |
High Tide | 11:17 AM (Tue 14 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:46 PM (Tue 14 January) | -0.6 m() |
High Tide | 11:14 PM (Tue 14 January) | 0.8 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 05:57 AM (Wed 15 January) | -0.7 m() |
High Tide | 11:56 AM (Wed 15 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:28 PM (Wed 15 January) | -0.5 m() |
High Tide | 11:53 PM (Wed 15 January) | 0.8 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 06:32 AM (Thu 16 January) | -0.7 m() |
High Tide | 12:33 PM (Thu 16 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:08 PM (Thu 16 January) | -0.5 m() |
22 January 2025 | ||
High Tide | 12:29 AM (Fri 17 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:05 AM (Fri 17 January) | -0.7 m() |
High Tide | 01:09 PM (Fri 17 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:48 PM (Fri 17 January) | -0.5 m() |
23 January 2025 | ||
High Tide | 01:04 AM (Sat 18 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:37 AM (Sat 18 January) | -0.6 m() |
High Tide | 01:47 PM (Sat 18 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:30 PM (Sat 18 January) | -0.4 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 01:39 AM (Sun 19 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:09 AM (Sun 19 January) | -0.6 m() |
High Tide | 02:27 PM (Sun 19 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:18 PM (Sun 19 January) | -0.4 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 02:18 AM (Mon 20 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:43 AM (Mon 20 January) | -0.5 m() |
High Tide | 03:12 PM (Mon 20 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Mon 20 January) | -0.3 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 03:02 AM (Tue 21 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:21 AM (Tue 21 January) | -0.5 m() |
High Tide | 04:03 PM (Tue 21 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:22 PM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 03:58 AM (Wed 22 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:06 AM (Wed 22 January) | -0.4 m() |
High Tide | 05:00 PM (Wed 22 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:38 PM (Wed 22 January) | -0.3 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 05:09 AM (Thu 23 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:59 AM (Thu 23 January) | -0.4 m() |
High Tide | 06:00 PM (Thu 23 January) | 0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.