Pacific Beach
Pacific Beach access from the large parking lot at the foot of Grand Avenue or street parking along Mission Boulevard.... Read More
San Diego, California, USA
Water Temperature:
17.7 ℃
Wave height:
1 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
5.5 sec
Air Temperature:
17 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:26 AM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 04:33 AM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
High Tide | 09:51 AM ( Sun 04 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 05:44 PM ( Sun 04 May) | -0.9 m ( -3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:26 AM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:33 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
High Tide | 09:51 AM (Sun 04 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:44 PM (Sun 04 May) | -0.9 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 01:13 AM (Mon 05 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:34 AM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:32 AM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:40 PM (Mon 05 May) | -0.8 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 01:45 AM (Tue 06 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:39 AM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:54 PM (Tue 06 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:23 PM (Tue 06 May) | -0.8 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:12 AM (Wed 07 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:26 AM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 01:56 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:57 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 02:35 AM (Thu 08 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:04 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 02:46 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:25 PM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:57 AM (Fri 09 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:38 AM (Fri 09 May) | -0.8 m() |
High Tide | 03:29 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:52 PM (Fri 09 May) | -0.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:19 AM (Sat 10 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:10 AM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:09 PM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:17 PM (Sat 10 May) | -0.5 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:41 AM (Sun 11 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:41 AM (Sun 11 May) | -1 m() |
High Tide | 04:47 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:41 PM (Sun 11 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:04 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:12 AM (Mon 12 May) | -1 m() |
High Tide | 05:25 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:05 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:28 AM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:45 AM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 06:05 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:27 PM (Tue 13 May) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.