Pacific Beach
Pacific Beach access from the large parking lot at the foot of Grand Avenue or street parking along Mission Boulevard.... Read More
San Diego, California, USA
Water Temperature:
59 ℉
Wave height:
3 feet
Wind Speed:
3.5 mph
Wave Period:
6.7 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Mon 10 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Tue 11 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Wed 12 February |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Thu 13 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:06 AM ( Wed 05 February) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 10:02 AM ( Wed 05 February) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 05:46 PM ( Wed 05 February) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
High Tide | 12:16 AM ( Thu 06 February) | -0 m ( -0 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 03:06 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:02 AM (Wed 05 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:46 PM (Wed 05 February) | -0.7 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 12:16 AM (Thu 06 February) | -0 m() |
Low Tide | 04:09 AM (Thu 06 February) | -0.2 m() |
High Tide | 11:14 AM (Thu 06 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:19 PM (Thu 06 February) | -0.8 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 02:30 AM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:47 AM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
High Tide | 12:32 PM (Fri 07 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:25 PM (Fri 07 February) | -1 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 03:27 AM (Sat 08 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:19 AM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
High Tide | 01:41 PM (Sat 08 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:16 PM (Sat 08 February) | -1.1 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 04:04 AM (Sun 09 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:26 AM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
High Tide | 02:36 PM (Sun 09 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Sun 09 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 04:35 AM (Mon 10 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:18 AM (Mon 10 February) | -0.2 m() |
High Tide | 03:23 PM (Mon 10 February) | 1 m() |
Low Tide | 10:34 PM (Mon 10 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:04 AM (Tue 11 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:02 AM (Tue 11 February) | -0.3 m() |
High Tide | 04:03 PM (Tue 11 February) | 1 m() |
Low Tide | 11:05 PM (Tue 11 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:32 AM (Wed 12 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:41 AM (Wed 12 February) | -0.4 m() |
High Tide | 04:40 PM (Wed 12 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:33 PM (Wed 12 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:58 AM (Thu 13 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:17 AM (Thu 13 February) | -0.4 m() |
High Tide | 05:13 PM (Thu 13 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:58 PM (Thu 13 February) | -1.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 06:23 AM (Fri 14 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:53 AM (Fri 14 February) | -0.4 m() |
High Tide | 05:44 PM (Fri 14 February) | 0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.