Pacific Beach
Pacific Beach access from the large parking lot at the foot of Grand Avenue or street parking along Mission Boulevard.... Read More
San Diego, California, USA
Water Temperature:
57.3 ℉
Wave height:
4.4 feet
Wind Speed:
4.8 mph
Wave Period:
5.9 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 12 March |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Thu 13 March |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Fri 14 March |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Sat 15 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Sun 16 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:46 AM ( Sat 08 March) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 06:13 AM ( Sat 08 March) | 0 m ( 0 feet) |
High Tide | 12:22 PM ( Sat 08 March) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 08:10 PM ( Sat 08 March) | -1 m ( -3.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
13 March 2025 | ||
High Tide | 02:46 AM (Sat 08 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:13 AM (Sat 08 March) | 0 m() |
High Tide | 12:22 PM (Sat 08 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:10 PM (Sat 08 March) | -1 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 03:15 AM (Sun 09 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:45 AM (Sun 09 March) | -0.1 m() |
High Tide | 01:38 PM (Sun 09 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:57 PM (Sun 09 March) | -1.1 m() |
15 March 2025 | ||
High Tide | 03:41 AM (Mon 10 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:41 AM (Mon 10 March) | -0.2 m() |
High Tide | 02:34 PM (Mon 10 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:34 PM (Mon 10 March) | -1.1 m() |
16 March 2025 | ||
High Tide | 04:05 AM (Tue 11 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:24 AM (Tue 11 March) | -0.4 m() |
High Tide | 03:17 PM (Tue 11 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:05 PM (Tue 11 March) | -1.1 m() |
17 March 2025 | ||
High Tide | 04:29 AM (Wed 12 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:01 AM (Wed 12 March) | -0.5 m() |
High Tide | 03:55 PM (Wed 12 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:31 PM (Wed 12 March) | -1.1 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 04:51 AM (Thu 13 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:35 AM (Thu 13 March) | -0.6 m() |
High Tide | 04:29 PM (Thu 13 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:54 PM (Thu 13 March) | -1 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 05:11 AM (Fri 14 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:07 AM (Fri 14 March) | -0.7 m() |
High Tide | 05:00 PM (Fri 14 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:15 PM (Fri 14 March) | -0.9 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 05:31 AM (Sat 15 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:38 AM (Sat 15 March) | -0.7 m() |
High Tide | 05:31 PM (Sat 15 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:34 PM (Sat 15 March) | -0.8 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 05:51 AM (Sun 16 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 12:10 PM (Sun 16 March) | -0.7 m() |
High Tide | 06:02 PM (Sun 16 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:52 PM (Sun 16 March) | -0.6 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 06:11 AM (Mon 17 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 12:44 PM (Mon 17 March) | -0.7 m() |
High Tide | 06:34 PM (Mon 17 March) | 0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.