Ocean City Beach
Site of several summer swim events including an epic 9 mile (14.5km) swim with current as part of https://www.oceangamesusa.org/
Ocean City, Maryland, USA
Water Temperature:
16.1 ℃
Wave height:
0.8 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
7.1 sec
Air Temperature:
17 ℃
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:52 AM ( Sun 04 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 09:40 AM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 04:10 PM ( Sun 04 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 09:39 PM ( Sun 04 May) | -0 m ( -0 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:52 AM (Sun 04 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:40 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:10 PM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
High Tide | 09:39 PM (Sun 04 May) | -0 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 03:53 AM (Mon 05 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:33 AM (Mon 05 May) | 0 m() |
Low Tide | 05:01 PM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 10:46 PM (Mon 05 May) | -0 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 04:55 AM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:23 AM (Tue 06 May) | 0 m() |
Low Tide | 05:48 PM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:46 PM (Tue 06 May) | 0 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 05:56 AM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
High Tide | 12:08 PM (Wed 07 May) | 0 m() |
Low Tide | 06:32 PM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 12:41 AM (Thu 08 May) | 0 m() |
Low Tide | 06:54 AM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
High Tide | 12:51 PM (Thu 08 May) | 0 m() |
Low Tide | 07:12 PM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:30 AM (Fri 09 May) | 0 m() |
Low Tide | 07:48 AM (Fri 09 May) | -0.1 m() |
High Tide | 01:30 PM (Fri 09 May) | 0 m() |
Low Tide | 07:51 PM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:16 AM (Sat 10 May) | 0 m() |
Low Tide | 08:38 AM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
High Tide | 02:09 PM (Sat 10 May) | -0 m() |
Low Tide | 08:29 PM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:59 AM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:25 AM (Sun 11 May) | -0.1 m() |
High Tide | 02:46 PM (Sun 11 May) | -0 m() |
Low Tide | 09:07 PM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:41 AM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:10 AM (Mon 12 May) | -0.1 m() |
High Tide | 03:23 PM (Mon 12 May) | -0 m() |
Low Tide | 09:45 PM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:24 AM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:54 AM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 04:01 PM (Tue 13 May) | -0 m() |
Low Tide | 10:23 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.