Ocean City Beach
Site of several summer swim events including an epic 9 mile (14.5km) swim with current as part of https://www.oceangamesusa.org/
Ocean City, Maryland, USA
Water Temperature:
61 ℉
Wave height:
2 feet
Wind Speed:
4.1 mph
Wave Period:
4 sec
Air Temperature:
66 ℉
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Mon 12 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
60℉ |
Tue 13 May |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
60℉ |
Wed 14 May |
![]() |
29 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Thu 15 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:46 PM ( Tue 06 May) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 05:56 AM ( Wed 07 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 12:08 PM ( Wed 07 May) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 06:32 PM ( Wed 07 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 11:46 PM (Tue 06 May) | 0 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 05:56 AM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
High Tide | 12:08 PM (Wed 07 May) | 0 m() |
Low Tide | 06:32 PM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 12:41 AM (Thu 08 May) | 0 m() |
Low Tide | 06:54 AM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
High Tide | 12:51 PM (Thu 08 May) | 0 m() |
Low Tide | 07:12 PM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 01:30 AM (Fri 09 May) | 0 m() |
Low Tide | 07:48 AM (Fri 09 May) | -0.1 m() |
High Tide | 01:30 PM (Fri 09 May) | 0 m() |
Low Tide | 07:51 PM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 02:16 AM (Sat 10 May) | 0 m() |
Low Tide | 08:39 AM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
High Tide | 02:08 PM (Sat 10 May) | -0 m() |
Low Tide | 08:29 PM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:59 AM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:25 AM (Sun 11 May) | -0.1 m() |
High Tide | 02:46 PM (Sun 11 May) | -0 m() |
Low Tide | 09:07 PM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:41 AM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:10 AM (Mon 12 May) | -0.1 m() |
High Tide | 03:23 PM (Mon 12 May) | -0 m() |
Low Tide | 09:45 PM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:24 AM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:54 AM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 04:01 PM (Tue 13 May) | -0 m() |
Low Tide | 10:23 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:06 AM (Wed 14 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:37 AM (Wed 14 May) | -0.2 m() |
High Tide | 04:40 PM (Wed 14 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 11:03 PM (Wed 14 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:49 AM (Thu 15 May) | 0 m() |
Low Tide | 12:21 PM (Thu 15 May) | -0.2 m() |
High Tide | 05:21 PM (Thu 15 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 11:44 PM (Thu 15 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 06:34 AM (Fri 16 May) | 0 m() |
Low Tide | 01:05 PM (Fri 16 May) | -0.2 m() |
High Tide | 06:05 PM (Fri 16 May) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.