North Hampton Beach
Sandy beach in a state park on the Atlantic Ocean.
North Hampton, New Hampshire, USA
Water Temperature:
17.7 ℃
Wave height:
0.8 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
4.2 sec
Air Temperature:
18 ℃
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 30 June |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Tue 01 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Wed 02 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Thu 03 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Fri 04 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:08 AM ( Thu 26 June) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Low Tide | 10:35 AM ( Thu 26 June) | -1.6 m ( -5.2 feet) |
High Tide | 04:52 PM ( Thu 26 June) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 10:41 PM ( Thu 26 June) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
01 July 2025 | ||
High Tide | 04:08 AM (Thu 26 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 10:35 AM (Thu 26 June) | -1.6 m() |
High Tide | 04:52 PM (Thu 26 June) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:41 PM (Thu 26 June) | -1.2 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 05:00 AM (Fri 27 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 11:25 AM (Fri 27 June) | -1.6 m() |
High Tide | 05:42 PM (Fri 27 June) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:32 PM (Fri 27 June) | -1.2 m() |
03 July 2025 | ||
High Tide | 05:50 AM (Sat 28 June) | 1.6 m() |
Low Tide | 12:13 PM (Sat 28 June) | -1.5 m() |
High Tide | 06:31 PM (Sat 28 June) | 1.2 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 12:23 AM (Sun 29 June) | -1.1 m() |
High Tide | 06:39 AM (Sun 29 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 01:01 PM (Sun 29 June) | -1.4 m() |
High Tide | 07:19 PM (Sun 29 June) | 1.2 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 01:15 AM (Mon 30 June) | -1.1 m() |
High Tide | 07:29 AM (Mon 30 June) | 1.3 m() |
Low Tide | 01:49 PM (Mon 30 June) | -1.3 m() |
High Tide | 08:09 PM (Mon 30 June) | 1.1 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 02:09 AM (Tue 01 July) | -1 m() |
High Tide | 08:21 AM (Tue 01 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 02:38 PM (Tue 01 July) | -1.2 m() |
High Tide | 09:01 PM (Tue 01 July) | 1.1 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 03:05 AM (Wed 02 July) | -1 m() |
High Tide | 09:16 AM (Wed 02 July) | 1 m() |
Low Tide | 03:28 PM (Wed 02 July) | -1.1 m() |
High Tide | 09:53 PM (Wed 02 July) | 1.1 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 04:01 AM (Thu 03 July) | -0.9 m() |
High Tide | 10:13 AM (Thu 03 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 04:17 PM (Thu 03 July) | -1 m() |
High Tide | 10:45 PM (Thu 03 July) | 1.1 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 04:57 AM (Fri 04 July) | -0.9 m() |
High Tide | 11:12 AM (Fri 04 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:08 PM (Fri 04 July) | -0.9 m() |
High Tide | 11:37 PM (Fri 04 July) | 1.1 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 05:55 AM (Sat 05 July) | -0.9 m() |
High Tide | 12:11 PM (Sat 05 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:00 PM (Sat 05 July) | -0.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.