North Hampton Beach
Sandy beach in a state park on the Atlantic Ocean.
North Hampton, New Hampshire, USA
Water Temperature:
36.7 ℉
Wave height:
2.9 feet
Wind Speed:
1.5 mph
Wave Period:
4.4 sec
Air Temperature:
18 ℉
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
37℉ |
Mon 10 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
37℉ |
Tue 11 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
37℉ |
Wed 12 February |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
37℉ |
Thu 13 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
36℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:58 AM ( Wed 05 February) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
High Tide | 09:17 AM ( Wed 05 February) | 1.3 m ( 4.3 feet) |
Low Tide | 03:40 PM ( Wed 05 February) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 09:56 PM ( Wed 05 February) | 1 m ( 3.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 02:58 AM (Wed 05 February) | -1.3 m() |
High Tide | 09:17 AM (Wed 05 February) | 1.3 m() |
Low Tide | 03:40 PM (Wed 05 February) | -1.4 m() |
High Tide | 09:56 PM (Wed 05 February) | 1 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 03:57 AM (Thu 06 February) | -1.2 m() |
High Tide | 10:20 AM (Thu 06 February) | 1.3 m() |
Low Tide | 04:46 PM (Thu 06 February) | -1.4 m() |
High Tide | 11:06 PM (Thu 06 February) | 0.9 m() |
12 February 2025 | ||
Low Tide | 05:00 AM (Fri 07 February) | -1.1 m() |
High Tide | 11:27 AM (Fri 07 February) | 1.3 m() |
Low Tide | 05:56 PM (Fri 07 February) | -1.3 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 12:18 AM (Sat 08 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:08 AM (Sat 08 February) | -1 m() |
High Tide | 12:35 PM (Sat 08 February) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:05 PM (Sat 08 February) | -1.4 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 01:26 AM (Sun 09 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:15 AM (Sun 09 February) | -1 m() |
High Tide | 01:38 PM (Sun 09 February) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:06 PM (Sun 09 February) | -1.4 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 02:24 AM (Mon 10 February) | 1 m() |
Low Tide | 08:14 AM (Mon 10 February) | -1.1 m() |
High Tide | 02:34 PM (Mon 10 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:59 PM (Mon 10 February) | -1.4 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 03:16 AM (Tue 11 February) | 1 m() |
Low Tide | 09:06 AM (Tue 11 February) | -1.1 m() |
High Tide | 03:24 PM (Tue 11 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:45 PM (Tue 11 February) | -1.5 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 04:02 AM (Wed 12 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:53 AM (Wed 12 February) | -1.2 m() |
High Tide | 04:10 PM (Wed 12 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:27 PM (Wed 12 February) | -1.4 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 04:44 AM (Thu 13 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:35 AM (Thu 13 February) | -1.2 m() |
High Tide | 04:51 PM (Thu 13 February) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:05 PM (Thu 13 February) | -1.4 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:21 AM (Fri 14 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:15 AM (Fri 14 February) | -1.2 m() |
High Tide | 05:29 PM (Fri 14 February) | 1.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.